2K23 MyPlayer Builder Tool
NBA 2K23 MyPlayer Builder Tool
Attribute | Build 1 | Build 2 | Build 3 |
---|---|---|---|
Build Name | 2-Way Shot Creator | Shot Creator | 3 Point Shot Creator |
Height | 6'9 | 6'9 | 6'9 |
Shot Close | 75 | 75 | 75 |
Driving Layup | 75 | 75 | 75 |
Driving Dunk | 75 | 75 | 75 |
Standing Dunk | 75 | 75 | 75 |
Post Control | 75 | 75 | 75 |
Mid-Range Shot | 75 | 75 | 75 |
Three Point Shot | 75 | 75 | 75 |
FT | 75 | 75 | 75 |
Pass Acc | 75 | 75 | 75 |
Ball Handle | 75 | 75 | 75 |
Speed w/ Ball | 75 | 75 | 75 |
Interior | 75 | 75 | 75 |
Perimeter | 75 | 75 | 75 |
Steal | 75 | 75 | 75 |
Block | 75 | 75 | 75 |
OReb | 75 | 75 | 75 |
Dreb | 75 | 75 | 75 |
Speed | 75 | 75 | 75 |
Accel | 75 | 75 | 75 |
Strength | 75 | 75 | 75 |
Vert | 75 | 75 | 75 |
Stamina | 75 | 75 | 75 |
Finishing Badges | 0 | 0 | 0 |
Playmaking Badges | 0 | 0 | 0 |
Shooting Badges | 0 | 0 | 0 |
Defense Badges | 0 | 0 | 0 |
Agent 3 | Bronze | Bronze | Bronze |
Amped | Silver | Silver | Silver |
Blinders | Bronze | Bronze | Bronze |
Catch and Shoot | Silver | Silver | Silver |
Claymore | Silver | Silver | Silver |
Clutch Shooter | Gold | Gold | Gold |
Comeback Kid | Gold | Gold | Gold |
Corner Specialist | Silver | Silver | Silver |
Deadeye | Bronze | Bronze | Bronze |
Green Machine | Silver | Silver | Silver |
Guard Up | Silver | Silver | Silver |
Limitless Range | Bronze | Bronze | Bronze |
Slippery Off Ball | Gold | Gold | Gold |
Space Creator | Gold | Gold | Gold |
Volume Shooter | Gold | Gold | Gold |
Acrobat | Bronze | Bronze | Bronze |
Aerial Wizard | Silver | Silver | Silver |
Backdown Punisher | Silver | Silver | Silver |
Bully | Bronze | Bronze | Bronze |
Dream Shake | Silver | Silver | Silver |
Dropstepper | Silver | Silver | Silver |
Fast Twitch | Bronze | Bronze | Bronze |
Fearless Finisher | Gold | Gold | Gold |
Giant Slayer | Gold | Gold | Gold |
Limitless Takeoff | Bronze | Bronze | Bronze |
Post Spin Technician | Gold | Gold | Gold |
Posterizer | Bronze | Bronze | Bronze |
Pro Touch | Gold | Gold | Gold |
Rise Up | Bronze | Bronze | Bronze |
Slithery | Bronze | Bronze | Bronze |
Anchor | Bronze | Bronze | Bronze |
Boxout Beast | Silver | Silver | Silver |
Brick Wall | Bronze | Bronze | Bronze |
Chase Down Artist | Gold | Gold | Gold |
Glove | Bronze | Bronze | Bronze |
Interceptor | Bronze | Bronze | Bronze |
Pogo Stick | Bronze | Bronze | Bronze |
Ankle Breaker | Gold | Gold | Gold |
Clamp Breaker | Bronze | Bronze | Bronze |
Handles For Days | Bronze | Bronze | Bronze |
Hyperdrive | Silver | Silver | Silver |
Killer Combos | Bronze | Bronze | Bronze |
Mismatch Expert | Bronze | Bronze | Bronze |
Quick First Step | Bronze | Bronze | Bronze |
Unpluckable | Silver | Silver | Silver |
Vice Grip | Gold | Gold | Gold |
Elite Alley-Oop | Locked | Locked | Locked |
Pro Alley-Oop | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Zion Williamson | Locked | Locked | Locked |
Bigman Contact Alley-Oop | Locked | Locked | Locked |
Elite Contact Alley-Oop | Locked | Locked | Locked |
Pro Contact Alley-Oop | Locked | Locked | Locked |
Small Contact Alley-Oop | Locked | Locked | Locked |
Elite Bigman Contact Dunks | Locked | Locked | Locked |
Elite Contact Dunks Off One | Locked | Locked | Locked |
Elite Contact Dunks Off Two | Locked | Locked | Locked |
Pro Bigman Contact Dunks | Locked | Locked | Locked |
Pro Contact Dunks Off One | Locked | Locked | Locked |
Pro Contact Dunks Off Two | Locked | Locked | Locked |
Small Contact Dunks Off One | Locked | Locked | Locked |
Small Contract Dunks Off Two | Locked | Locked | Locked |
Booker | Locked | Locked | Locked |
Carter | Locked | Locked | Locked |
Dawkins | Locked | Locked | Locked |
DeRozan | Locked | Locked | Locked |
Doncic | Locked | Locked | Locked |
Draymond | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Drexler | Locked | Locked | Locked |
Edwards | Locked | Locked | Locked |
Erving | Locked | Locked | Locked |
Giannis | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
GR3 | Locked | Locked | Locked |
Griffin | Locked | Locked | Locked |
Harden | Locked | Locked | Locked |
Howard | Locked | Locked | Locked |
KAT | Locked | Locked | Locked |
Kemp | Locked | Locked | Locked |
Klay | Locked | Locked | Locked |
Kobe | Locked | Locked | Locked |
Lavine | Locked | Locked | Locked |
Lebron | Locked | Locked | Locked |
Manu | Locked | Locked | Locked |
Malone | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
McCollum | Locked | Locked | Locked |
TMac | Locked | Locked | Locked |
MJ | Locked | Locked | Locked |
Ja Morant | Locked | Locked | Locked |
PG | Locked | Locked | Locked |
Pippen | Locked | Locked | Locked |
Shaq | Locked | Locked | Locked |
Simmons | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Sprewell | Locked | Locked | Locked |
Westbrook | Locked | Locked | Locked |
Wilkins | Locked | Locked | Locked |
Zion | Locked | Locked | Locked |
Atheltic Hangs Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Atheltic Hangs Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Athletic 360s | Locked | Locked | Locked |
Athletic One-Handers Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Athletic One-Handers Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Athletic Side Tomahawks | Locked | Locked | Locked |
Athletic Front Tomahawks | Locked | Locked | Locked |
Athletic Windmills | Locked | Locked | Locked |
Back Scratchers Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Back Scratchers Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Back Scratching Rim Hangs | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Baseline Clutch Reverses | Locked | Locked | Locked |
Baseline Reverses Off One | Locked | Locked | Locked |
Baseline Reverses Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Basic 360s | Locked | Locked | Locked |
Basic Hangs Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Basic Hangs Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Basic One-Handers Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Basic One-Handers Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Basic Two-Handers Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Basic Two-Handers Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Big Man Back Scratchers | Locked | Locked | Locked |
Big Man Hangs Off One | Locked | Locked | Locked |
Big Man Reverses Off One | Locked | Locked | Locked |
Big Man Side Clutches Off One | Locked | Locked | Locked |
Big Man Tomahawks Off One | Locked | Locked | Locked |
Big Man Tomahawks Off Two | Locked | Locked | Locked |
Bigman Windmills | Locked | Locked | Locked |
Clutch Reverses Off One | Locked | Locked | Locked |
Clutch Reverses Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Cock Back Tomahawks | Locked | Locked | Locked |
Cradle Dunks Off One | Locked | Locked | Locked |
Elite Basket Rim Pulls | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Fist Pump Rim Pulls | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Front Clutches | Locked | Locked | Locked |
Front Clutches Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Front Windmills | Locked | Locked | Locked |
Hangs Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Leaning Windmills | Locked | Locked | Locked |
One Hand Under Basket Regular | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
One Hande Under Basket Ahtletic | Locked | Locked | Locked |
Pro Under Basket Rim Pulls | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Quick Drops Off One | Locked | Locked | Locked |
Quick Drops Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Reverses Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Reverses Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Rim Grazers Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Rim Grazers Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Side Arm Tomahawks | Locked | Locked | Locked |
Side Clutches Off One | Locked | Locked | Locked |
Side Clutches Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Side Windmills | Locked | Locked | Locked |
Straight Arm Tomahawks | Locked | Locked | Locked |
Switcheroos Off One | Locked | Locked | Locked |
Two Hand Under Basket Athletic | Locked | Locked | Locked |
Two Hand Under Basket Regular | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Uber Athletic Tomahawks Off One | Locked | Locked | Locked |
Uber Athletic Tomahawks Off Two | Locked | Locked | Locked |
Windmill Baseline Reverses | Locked | Locked | Locked |
Windmill Reverses | Locked | Locked | Locked |
Windmills Off One | Locked | Locked | Locked |
Circus | Locked | Locked | Locked |
Curry | Locked | Locked | Locked |
Default Big | Locked | Locked | Locked |
Default Small | Locked | Locked | Locked |
Default Swing | Locked | Locked | Locked |
Dominant Big | Locked | Locked | Locked |
Floater Specialist | Locked | Locked | Locked |
Fundamental | Locked | Locked | Locked |
Gervin | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Jelly | Locked | Locked | Locked |
Kyrie | Locked | Locked | Locked |
Lillard | Locked | Locked | Locked |
Long Athlete | Locked | Locked | Locked |
Wall | Locked | Locked | Locked |
Devin Booker | Locked | Locked | Locked |
Magic Johnson | Locked | Locked | Locked |
Jason Williams | Locked | Locked | Locked |
J. Cole | Locked | Locked | Locked |
Allen Iverson | Locked | Locked | Locked |
Zach Lavine | Locked | Locked | Locked |
Joel Embiid | Locked | Locked | Locked |
Nikola Jokic | Locked | Locked | Locked |
Jordan Kilganon Alley-Oop | Locked | Locked | Locked |
Park Alley-Oop 360s | Locked | Locked | Locked |
Park Alley-Oop Flashy | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Park Alley-Oop Reverses | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Park Alley-Oop Under Leg | Locked | Locked | Locked |
Park Alley-Oop Windmills | Locked | Locked | Locked |
360s Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
360s Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Flashy Hangs Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Flashy Hangs Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Flashy Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Flashy Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Jordan Kilganon | Locked | Locked | Locked |
Jordan Southerland | Locked | Locked | Locked |
Under Leg Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Under Legg Off One | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
Under Legs 360 Off Two | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
NBA 2k23 MyPlayer Builder Build Comparison Tool
Enter the details of your NBA 2k23 Builds into our MyPlayer Builder that you are considering and the NBA2K23 build compare tool will output all of the best badges, best animations and full details of your build to make deciding which build is optimal easiest for you.
Optimizing your build in NBA 2K is crucial if you want to be successful in the game. A well-optimized build can give you the advantage you need to dominate on the court. Your build determines your player's attributes, including their speed, strength, shooting ability, and defensive skills, among others. Therefore, it is essential to create a build that complements your playing style and helps you achieve your goals.
One of the most important factors to consider when optimizing your build in the MyPlayer Builder is your position. Each position in the game requires different attributes, and you should tailor your build accordingly. For example, if you are a point guard, you should focus on building a speedy and agile player with good ball handling skills, whereas a center should focus on strength and height.
Another key factor to consider when optimizing your build is your playing style. Whether you prefer to be a scorer, a playmaker, or a defensive player, your build should reflect your style. It is also important to consider the game modes you plan to play, such as MyCareer, MyTeam, or Park, as each mode has different gameplay requirements.
Optimizing your build also involves making the right choices when it comes to badges, which are special abilities that can enhance your player's skills. You should carefully choose badges that complement your playing style and build. For example, if you are a shooter, you should focus on badges that improve your shooting accuracy and range.
In summary, optimizing your build in our NBA 2K23 MyPlayer Builder is crucial if you want to be successful in the game. By creating a build that complements your playing style, position, and game mode, and by choosing the right badges, you can gain an advantage over your opponents and dominate on the court.
YouTube 300k+ | 100+ videos in 2k23
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube