NBA 2K27 Max Badge Level by Height
The best tier each of the 53 NBA 2K27 badges can reach, across all 20 heights from 5'9 to 7'4. Worked out from every build the game allows at each height, not from one attribute at a time.
| Badge | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6'0 | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7'0 | 7'1 | 7'2 | 7'3 | 7'4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankle BracesDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ChallengerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| GloveDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| High-Flying DenierDefense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze |
| Immovable EnforcerDefense | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
| InterceptorDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Locked |
| Off-Ball PestDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Paint PatrollerDefense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Pick DodgerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Post LockdownDefense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| SeatbeltDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Wall UpDefense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Aerial WizardInside Scoring | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Float GameInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ghost StepperInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Hook SpecialistInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Layup MixmasterInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Paint ProdigyInside Scoring | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Physical FinisherInside Scoring | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Post PowerhouseInside Scoring | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Post Spin CatalystInside Scoring | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| PosterizerInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze |
| Rise UpInside Scoring | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Bronze | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Arc CadenceOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| DeadeyeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Limitless RangeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Mini MarksmanOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Post Fade PhenomOutside Scoring | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold |
| Quick TriggerOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Set and FireOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Smooth OperatorOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Static MiddyOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Brick WallPhysicals | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BruiserPhysicals | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| FlashPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Locked | Locked | Locked |
| Pogo StickPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Slippery Off-BallPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Work HorsePhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ankle AssassinPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Bail OutPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Break StarterPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| DimerPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Handles for DaysPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Lightning LaunchPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| PacePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Strong HandlePlaymaking | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| UnpluckablePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Versatile VisionaryPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Boxout BossRebounding | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BreakerRebounding | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| CrasherRebounding | Locked | Locked | Locked | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Possession CloserRebounding | Locked | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Sync SnatcherRebounding | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
Showing 6'6 on narrow screens. NBA 2K27 has four tiers, Bronze through Hall of Fame, and no Legend tier this year. Unavailable means the badge cannot be equipped at that height at all. Locked means it can, but no build of that height reaches even Bronze.
Worked out from two published 2K27 sources: every badge unlock requirement, and all 18,935 build combinations the game allows. For each of the 53 badges, at each height, the best tier any single build of that height can actually reach. 2K may still adjust ratings before launch, and this page follows if it does.