NBA 2K27 すべてのプレーヤー評価
Every NBA 2K27 player rating in one place. Search a player, filter by position or team, and sort any attribute. The player name stays pinned as you scroll the full stat line.
プレーヤー | ポジション | チーム | 身長 | 総合 ▼ | Layup | Standing Dunk | Driving Dunk | Close Shot | Mid-Range | Three-Point | Free Throw | Post Hook | Post Fade | Post Control | Draw Foul | Shot IQ | Ball Handle | Speed w/ Ball | Hands | Pass Accuracy | Pass IQ | Vision | Off. Consistency | Interior D | Perimeter D | Steal | Block | Off. Rebound | Def. Rebound | Help D IQ | Pass Perception | Def. Consistency | Speed | Agility | Strength | Vertical | Stamina | Intangibles | Hustle | Durability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | C | Denver Nuggets | 6'11" | 97 | 94 | 75 | 75 | 99 | 98 | 85 | 83 | 94 | 95 | 98 | 98 | 85 | 76 | 60 | 90 | 93 | 98 | 99 | 98 | 83 | 61 | 56 | 61 | 73 | 97 | 83 | 82 | 80 | 63 | 62 | 96 | 63 | 97 | 65 | 80 | 81 | A+ |
| Victor Wembanyama | C | San Antonio Spurs | 7'4" | 97 | 86 | 95 | 85 | 92 | 84 | 80 | 83 | 89 | 89 | 87 | 97 | 95 | 76 | 64 | 98 | 72 | 84 | 65 | 98 | 97 | 80 | 59 | 99 | 73 | 98 | 97 | 84 | 98 | 66 | 69 | 70 | 72 | 97 | 95 | 98 | 84 | A+ |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | Oklahoma City Thunder | 6'6" | 97 | 98 | 40 | 75 | 97 | 99 | 82 | 88 | 76 | 90 | 86 | 98 | 80 | 96 | 87 | 98 | 97 | 98 | 85 | 98 | 69 | 86 | 70 | 62 | 34 | 54 | 89 | 95 | 85 | 88 | 86 | 66 | 85 | 98 | 60 | 90 | 84 | A+ |
| Giannis Antetokounmpo | PF | Miami Heat | 6'11" | 96 | 98 | 85 | 91 | 96 | 59 | 62 | 65 | 79 | 74 | 91 | 97 | 90 | 87 | 80 | 95 | 84 | 95 | 85 | 98 | 90 | 87 | 70 | 62 | 80 | 90 | 92 | 88 | 95 | 89 | 86 | 94 | 85 | 98 | 65 | 95 | 70 | A+ |
| Jalen Brunson | PG | New York Knicks | 6'2" | 96 | 98 | 40 | 35 | 95 | 97 | 88 | 84 | 55 | 84 | 72 | 98 | 95 | 96 | 84 | 98 | 96 | 98 | 75 | 98 | 55 | 73 | 38 | 32 | 32 | 48 | 72 | 70 | 75 | 84 | 84 | 60 | 75 | 98 | 90 | 95 | 87 | A+ |
| Luka Dončić | PG | Los Angeles Lakers | 6'8" | 96 | 97 | 65 | 75 | 98 | 94 | 92 | 78 | 85 | 85 | 87 | 98 | 88 | 95 | 83 | 98 | 95 | 95 | 95 | 98 | 58 | 59 | 66 | 53 | 36 | 82 | 60 | 57 | 45 | 84 | 77 | 72 | 79 | 90 | 85 | 98 | 84 | A+ |
| Anthony Edwards | SG | Minnesota Timberwolves | 6'4" | 95 | 97 | 50 | 97 | 96 | 89 | 92 | 80 | 70 | 84 | 84 | 95 | 85 | 92 | 90 | 98 | 79 | 80 | 65 | 98 | 59 | 85 | 56 | 61 | 34 | 60 | 84 | 84 | 85 | 94 | 90 | 67 | 97 | 97 | 65 | 90 | 91 | A+ |
| Cade Cunningham | PG | Detroit Pistons | 6'6" | 94 | 94 | 40 | 75 | 94 | 97 | 86 | 81 | 70 | 84 | 85 | 95 | 80 | 90 | 83 | 98 | 92 | 95 | 94 | 98 | 63 | 83 | 63 | 65 | 38 | 63 | 82 | 76 | 80 | 83 | 84 | 67 | 80 | 94 | 70 | 95 | 85 | A |
| Donovan Mitchell | SG | Cleveland Cavaliers | 6'2" | 93 | 97 | 50 | 92 | 98 | 89 | 88 | 86 | 37 | 77 | 44 | 90 | 70 | 93 | 91 | 98 | 84 | 84 | 73 | 95 | 68 | 75 | 66 | 45 | 36 | 56 | 79 | 79 | 75 | 95 | 90 | 60 | 97 | 96 | 50 | 95 | 85 | A |
| Jayson Tatum | PF | Boston Celtics | 6'8" | 93 | 95 | 50 | 89 | 90 | 91 | 88 | 82 | 79 | 86 | 88 | 88 | 90 | 86 | 79 | 98 | 78 | 84 | 72 | 95 | 81 | 85 | 63 | 37 | 34 | 89 | 89 | 84 | 85 | 82 | 88 | 71 | 83 | 95 | 80 | 98 | 68 | A+ |
| Kawhi Leonard | SF | Los Angeles Clippers | 6'7" | 93 | 91 | 55 | 80 | 98 | 94 | 88 | 90 | 65 | 88 | 89 | 84 | 90 | 86 | 79 | 98 | 79 | 82 | 70 | 95 | 81 | 89 | 93 | 52 | 45 | 72 | 91 | 90 | 90 | 82 | 89 | 79 | 79 | 85 | 50 | 85 | 72 | A+ |
| Karl-Anthony Towns | C | New York Knicks | 7'0" | 93 | 82 | 85 | 75 | 93 | 78 | 82 | 86 | 92 | 92 | 89 | 80 | 98 | 65 | 66 | 98 | 75 | 79 | 70 | 85 | 71 | 50 | 42 | 57 | 76 | 93 | 79 | 55 | 65 | 76 | 76 | 90 | 70 | 98 | 98 | 90 | 84 | A |
| Kevin Durant | SF | Houston Rockets | 6'11" | 93 | 96 | 60 | 85 | 98 | 97 | 92 | 88 | 74 | 89 | 86 | 85 | 80 | 92 | 77 | 98 | 78 | 88 | 70 | 95 | 70 | 77 | 38 | 62 | 33 | 62 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 63 | 77 | 94 | 40 | 90 | 82 | A+ |
| Stephen Curry | PG | Golden State Warriors | 6'2" | 93 | 95 | 25 | 36 | 98 | 94 | 99 | 93 | 35 | 52 | 35 | 78 | 75 | 97 | 83 | 98 | 89 | 90 | 74 | 98 | 30 | 69 | 49 | 51 | 32 | 53 | 70 | 68 | 65 | 83 | 84 | 48 | 73 | 98 | 65 | 85 | 70 | A+ |
| Tyrese Maxey | PG | Philadelphia 76ers | 6'2" | 92 | 96 | 25 | 70 | 84 | 87 | 88 | 90 | 45 | 60 | 47 | 89 | 80 | 92 | 96 | 98 | 80 | 87 | 74 | 98 | 54 | 79 | 73 | 60 | 29 | 52 | 69 | 68 | 65 | 96 | 90 | 44 | 80 | 98 | 75 | 98 | 90 | A |
| Jaylen Brown | SG | Philadelphia 76ers | 6'6" | 91 | 97 | 50 | 94 | 94 | 90 | 82 | 80 | 72 | 80 | 85 | 89 | 75 | 86 | 76 | 98 | 78 | 84 | 73 | 95 | 84 | 90 | 43 | 51 | 43 | 70 | 86 | 87 | 85 | 79 | 88 | 72 | 84 | 95 | 50 | 95 | 83 | A |
| LeBron James | PF | Philadelphia 76ers | 6'9" | 91 | 97 | 80 | 85 | 94 | 83 | 76 | 74 | 82 | 88 | 84 | 80 | 95 | 84 | 85 | 98 | 90 | 97 | 81 | 80 | 74 | 74 | 46 | 57 | 38 | 69 | 70 | 70 | 60 | 87 | 84 | 89 | 89 | 88 | 70 | 70 | 74 | A+ |
| Joel Embiid | C | Philadelphia 76ers | 7'0" | 91 | 89 | 85 | 80 | 94 | 91 | 79 | 85 | 96 | 96 | 95 | 97 | 70 | 57 | 57 | 90 | 74 | 82 | 71 | 95 | 86 | 68 | 36 | 73 | 62 | 90 | 83 | 64 | 80 | 60 | 59 | 96 | 60 | 70 | 60 | 65 | 63 | A+ |
| Devin Booker | SG | Phoenix Suns | 6'5" | 91 | 95 | 30 | 75 | 96 | 94 | 86 | 87 | 74 | 79 | 84 | 87 | 85 | 92 | 83 | 98 | 80 | 80 | 75 | 95 | 58 | 75 | 40 | 45 | 36 | 52 | 74 | 74 | 65 | 83 | 80 | 64 | 79 | 95 | 60 | 95 | 83 | A+ |
| Tyrese Haliburton | PG | Indiana Pacers | 6'5" | 90 | 94 | 40 | 65 | 98 | 90 | 87 | 86 | 42 | 49 | 40 | 62 | 85 | 90 | 83 | 95 | 96 | 96 | 95 | 80 | 60 | 77 | 63 | 56 | 35 | 49 | 78 | 75 | 75 | 83 | 84 | 59 | 70 | 95 | 68 | 95 | 64 | A |
| Anthony Davis | PF | Washington Wizards | 6'10" | 90 | 81 | 90 | 85 | 91 | 80 | 70 | 73 | 85 | 89 | 85 | 87 | 70 | 75 | 67 | 85 | 60 | 72 | 60 | 85 | 90 | 80 | 53 | 82 | 74 | 87 | 90 | 88 | 90 | 79 | 78 | 92 | 86 | 87 | 60 | 85 | 65 | A |
| Jamal Murray | PG | Denver Nuggets | 6'4" | 89 | 90 | 30 | 82 | 89 | 90 | 88 | 89 | 38 | 46 | 74 | 75 | 90 | 89 | 79 | 84 | 84 | 85 | 76 | 90 | 35 | 77 | 40 | 50 | 32 | 55 | 74 | 70 | 70 | 80 | 80 | 54 | 80 | 95 | 90 | 85 | 85 | A- |
| OG Anunoby | SF | New York Knicks | 6'7" | 88 | 81 | 60 | 85 | 81 | 76 | 85 | 82 | 38 | 37 | 36 | 69 | 90 | 72 | 71 | 90 | 58 | 52 | 37 | 90 | 89 | 94 | 73 | 62 | 46 | 59 | 94 | 92 | 95 | 81 | 91 | 80 | 85 | 85 | 70 | 85 | 81 | A- |
| Austin Reaves | SG | Los Angeles Lakers | 6'5" | 88 | 94 | 25 | 70 | 97 | 69 | 85 | 87 | 31 | 32 | 32 | 89 | 95 | 86 | 78 | 85 | 85 | 85 | 72 | 90 | 35 | 66 | 43 | 51 | 36 | 59 | 64 | 60 | 55 | 83 | 80 | 50 | 81 | 94 | 95 | 80 | 78 | A- |
| Scottie Barnes | PF | Toronto Raptors | 6'8" | 88 | 89 | 80 | 80 | 97 | 87 | 77 | 81 | 70 | 72 | 87 | 86 | 70 | 79 | 77 | 95 | 82 | 88 | 80 | 90 | 90 | 91 | 63 | 81 | 57 | 73 | 91 | 90 | 95 | 82 | 82 | 78 | 92 | 88 | 55 | 95 | 94 | A |
NBA 2K27 プレーヤー評価について
この表には、現在のNBA 2K27ロスターに登録されている全502選手のオーバーオール、ポテンシャル、36項目すべての能力値を掲載しています。選手名をクリックすると、その選手のページが開きます。フィルターでは任意の能力値に下限を設定できます。たとえばThree-Point 85以上かつBall Handle 80以上のポイントガードを一覧にしたり、列を並べ替えてリーグ全体をその能力値で順位付けしたりできます。下のリストでは、特によく検索されるランキングをまとめています。
このテーブルのデータはゲームから直接取得されました。
NBA 2K27 能力値リーダー
以下の各能力値におけるNBA 2K27のトップ10選手です。同値の場合はオーバーオールが高い選手を上位にしています。
NBA 2K27 オーバーオールが高い選手
Overall順
- Nikola JokićC · Denver Nuggets97
- Shai Gilgeous-AlexanderPG · Oklahoma City Thunder97
- Victor WembanyamaC · San Antonio Spurs97
- Giannis AntetokounmpoPF · Miami Heat96
- Jalen BrunsonPG · New York Knicks96
- Luka DončićPG · Los Angeles Lakers96
- Anthony EdwardsSG · Minnesota Timberwolves95
- Cade CunninghamPG · Detroit Pistons94
- Donovan MitchellSG · Cleveland Cavaliers93
- Jayson TatumPF · Boston Celtics93
NBA 2K27 3ポイントシューターランキング
Three-Point順
- Stephen CurryPG · Golden State Warriors99
- Kon KnueppelSF · Charlotte Hornets94
- Damian LillardPG · Portland Trail Blazers93
- Duncan RobinsonSG · Detroit Pistons93
- Luke KennardSG · Phoenix Suns93
- Luka DončićPG · Los Angeles Lakers92
- Anthony EdwardsSG · Minnesota Timberwolves92
- Kevin DurantSF · Houston Rockets92
- Max StrusSF · Cleveland Cavaliers91
- Sam MerrillSG · Cleveland Cavaliers91
NBA 2K27 ダンカーランキング
Driving Dunk順
- Anthony EdwardsSG · Minnesota Timberwolves97
- Jalen JohnsonPF · Atlanta Hawks96
- Amen ThompsonSG · Houston Rockets96
- Ja MorantPG · Portland Trail Blazers96
- Shaedon SharpeSG · Portland Trail Blazers95
- Jaylen BrownSG · Philadelphia 76ers94
- Aaron GordonPF · Denver Nuggets94
- Zach LaVineSG · Sacramento Kings94
- Derrick Jones JrPF · Los Angeles Clippers94
- Zion WilliamsonPF · New Orleans Pelicans93
NBA 2K27 ボールハンドラーランキング
Ball Handle順
- Kyrie IrvingPG · Dallas Mavericks99
- Stephen CurryPG · Golden State Warriors97
- Shai Gilgeous-AlexanderPG · Oklahoma City Thunder96
- Jalen BrunsonPG · New York Knicks96
- Luka DončićPG · Los Angeles Lakers95
- James HardenPG · Cleveland Cavaliers95
- Trae YoungPG · Washington Wizards95
- LaMelo BallPG · Minnesota Timberwolves95
- Darius GarlandPG · Los Angeles Clippers94
- Donovan MitchellSG · Cleveland Cavaliers93
NBA 2K27 ペリメーターディフェンダーランキング
Perimeter D順
- Ausar ThompsonSF · Detroit Pistons97
- Derrick WhitePG · Boston Celtics95
- OG AnunobySF · New York Knicks94
- Dyson DanielsSF · Atlanta Hawks94
- Amen ThompsonSG · Houston Rockets93
- Cason WallaceSG · Oklahoma City Thunder93
- Scottie BarnesPF · Toronto Raptors91
- Jaden McDanielsSF · Minnesota Timberwolves91
- Toumani CamaraPF · Portland Trail Blazers91
- Jaylen BrownSG · Philadelphia 76ers90
NBA 2K27 インサイドディフェンダーランキング
Interior D順
- Victor WembanyamaC · San Antonio Spurs97
- Rudy GobertC · Minnesota Timberwolves96
- Bam AdebayoC · Miami Heat95
- Chet HolmgrenPF · Oklahoma City Thunder95
- Evan MobleyPF · Cleveland Cavaliers93
- Draymond GreenPF · Golden State Warriors93
- Jaren Jackson JrPF · Utah Jazz92
- Giannis AntetokounmpoPF · Miami Heat90
- Anthony DavisPF · Washington Wizards90
- Scottie BarnesPF · Toronto Raptors90
NBA 2K27 リバウンダーランキング
Def. Rebound順
- Victor WembanyamaC · San Antonio Spurs98
- Nikola JokićC · Denver Nuggets97
- Jalen DurenC · Detroit Pistons94
- DeAndre JordanC · New Orleans Pelicans94
- Karl-Anthony TownsC · New York Knicks93
- Domantas SabonisC · Sacramento Kings93
- Jusuf NurkicC · Utah Jazz93
- Zach EdeyC · Memphis Grizzlies91
- Kel'el WareC · Milwaukee Bucks91
- Robert Williams IIIC · Portland Trail Blazers91
NBA 2K27 ポジション別トップ選手
NBA 2K27 ポイントガードランキング
Overall順
- Shai Gilgeous-AlexanderPG · Oklahoma City Thunder97
- Jalen BrunsonPG · New York Knicks96
- Luka DončićPG · Los Angeles Lakers96
- Cade CunninghamPG · Detroit Pistons94
- Stephen CurryPG · Golden State Warriors93
- Tyrese MaxeyPG · Philadelphia 76ers92
- Tyrese HaliburtonPG · Indiana Pacers90
- Jamal MurrayPG · Denver Nuggets89
- James HardenPG · Cleveland Cavaliers87
- Kyrie IrvingPG · Dallas Mavericks87
NBA 2K27 シューティングガードランキング
Overall順
- Anthony EdwardsSG · Minnesota Timberwolves95
- Donovan MitchellSG · Cleveland Cavaliers93
- Devin BookerSG · Phoenix Suns91
- Jaylen BrownSG · Philadelphia 76ers91
- Austin ReavesSG · Los Angeles Lakers88
- Stephon CastleSG · San Antonio Spurs87
- Amen ThompsonSG · Houston Rockets86
- Brandon MillerSG · Charlotte Hornets85
- Trey Murphy IIISG · New Orleans Pelicans85
- Tyler HerroSG · Milwaukee Bucks85
NBA 2K27 スモールフォワードランキング
Overall順
- Kawhi LeonardSF · Los Angeles Clippers93
- Kevin DurantSF · Houston Rockets93
- Deni AvdijaSF · Portland Trail Blazers88
- OG AnunobySF · New York Knicks88
- Cooper FlaggSF · Dallas Mavericks87
- Lauri MarkkanenSF · Utah Jazz86
- Ausar ThompsonSF · Detroit Pistons85
- Franz WagnerSF · Orlando Magic85
- Jaden McDanielsSF · Minnesota Timberwolves85
- Jalen WilliamsSF · Oklahoma City Thunder85
NBA 2K27 パワーフォワードランキング
Overall順
- Giannis AntetokounmpoPF · Miami Heat96
- Jayson TatumPF · Boston Celtics93
- LeBron JamesPF · Philadelphia 76ers91
- Anthony DavisPF · Washington Wizards90
- Scottie BarnesPF · Toronto Raptors88
- Evan MobleyPF · Cleveland Cavaliers87
- Jalen JohnsonPF · Atlanta Hawks87
- Paolo BancheroPF · Orlando Magic87
- Pascal SiakamPF · Indiana Pacers87
- Chet HolmgrenPF · Oklahoma City Thunder86
NBA 2K27 センターランキング
Overall順
- Nikola JokićC · Denver Nuggets97
- Victor WembanyamaC · San Antonio Spurs97
- Karl-Anthony TownsC · New York Knicks93
- Joel EmbiidC · Philadelphia 76ers91
- Alperen ŞengünC · Houston Rockets87
- Bam AdebayoC · Miami Heat87
- Domantas SabonisC · Sacramento Kings85
- Jalen DurenC · Detroit Pistons85
- Jarrett AllenC · Cleveland Cavaliers85
- Ivica ZubacC · Indiana Pacers84
NBA 2K27 プレーヤー評価 よくある質問
NBA 2K27で最もオーバーオールが高い選手は誰ですか?
NBA 2K27で最もオーバーオールが高い選手はNikola Jokić、Victor Wembanyama、Shai Gilgeous-Alexanderで、いずれも97です。
NBA 2K27で最高の3ポイントシューターは誰ですか?
NBA 2K27でThree-Pointが最も高いのはStephen Curryで、99です。
NBA 2K27で最高のダンカーは誰ですか?
NBA 2K27でDriving Dunkが最も高いのはAnthony Edwardsで、97です。
NBA 2K27で最高のディフェンダーは誰ですか?
NBA 2K27でPerimeter Defenseが最も高いのはAusar Thompsonで、97です。 NBA 2K27でInterior Defenseが最も高いのはVictor Wembanyamaで、97です。
NBA 2K27でオーバーオール90以上の選手は何人いますか?
NBA 2K27でオーバーオール90以上の選手は21人です:Nikola Jokić、Shai Gilgeous-Alexander、Victor Wembanyama、Giannis Antetokounmpo、Jalen Brunson、Luka Dončić、Anthony Edwards、Cade Cunningham、Donovan Mitchell、Jayson Tatum、Karl-Anthony Towns、Kawhi Leonard、Kevin Durant、Stephen Curry、Tyrese Maxey、Devin Booker、Jaylen Brown、Joel Embiid、LeBron James、Anthony Davis、Tyrese Haliburton。