NBA 2K27 バッジトークン計算ツール
各カテゴリで持っているバッジトークンの数を入力し、バッジごとに狙うレベルを選んでください。カテゴリごとにトークンの枠があり、合計が自動で更新されるので、どこまで収まるかが分かります。コストは現時点の2K27推定値です(実際の数値が判明するまでの暫定値)。
さらに無料の+1と+2ブーストがもらえます。それぞれいくつ持っているか(1〜4)を設定し、バッジに割り当てるとその分だけ無料でレベルが上がります。レジェンドに到達する唯一の方法で、トークンでは購入できません。
バッジトークンのコスト表をすべて見るフィニッシュ
使用: 0残り: 20
| バッジ | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | なし | 0 | ||
| Float Game | なし | 0 | ||
| Ghost Stepper | なし | 0 | ||
| Hook Specialist | なし | 0 | ||
| Layup Mixmaster | なし | 0 | ||
| Paint Prodigy | なし | 0 | ||
| Physical Finisher | なし | 0 | ||
| Post Powerhouse | なし | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | なし | 0 | ||
| Posterizer | なし | 0 | ||
| Rise Up | なし | 0 |
シューティング
使用: 0残り: 20
| バッジ | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | なし | 0 | ||
| Deadeye | なし | 0 | ||
| Limitless Range | なし | 0 | ||
| Mini Marksman | なし | 0 | ||
| Post Fade Phenom | なし | 0 | ||
| Quick Trigger | なし | 0 | ||
| Set and Fire | なし | 0 | ||
| Smooth Operator | なし | 0 | ||
| Static Middy | なし | 0 |
プレイメイキング
使用: 0残り: 20
| バッジ | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | なし | 0 | ||
| Bail Out | なし | 0 | ||
| Break Starter | なし | 0 | ||
| Dimer | なし | 0 | ||
| Handles for Days | なし | 0 | ||
| Lightning Launch | なし | 0 | ||
| Pace | なし | 0 | ||
| Strong Handle | なし | 0 | ||
| Unpluckable | なし | 0 | ||
| Versatile Visionary | なし | 0 |
ディフェンス
使用: 0残り: 20
| バッジ | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | なし | 0 | ||
| Challenger | なし | 0 | ||
| Glove | なし | 0 | ||
| High-Flying Denier | なし | 0 | ||
| Immovable Enforcer | なし | 0 | ||
| Interceptor | なし | 0 | ||
| Off-Ball Pest | なし | 0 | ||
| Paint Patroller | なし | 0 | ||
| Pick Dodger | なし | 0 | ||
| Post Lockdown | なし | 0 | ||
| Seatbelt | なし | 0 | ||
| Wall Up | なし | 0 |
リバウンド
使用: 0残り: 8
| バッジ | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | なし | 0 | ||
| Breaker | なし | 0 | ||
| Crasher | なし | 0 | ||
| Possession Closer | なし | 0 | ||
| Sync Snatcher | なし | 0 |
フィジカル
使用: 0残り: 8
| バッジ | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | なし | 0 | ||
| Bruiser | なし | 0 | ||
| Flash | なし | 0 | ||
| Pogo Stick | なし | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | なし | 0 | ||
| Work Horse | なし | 0 |