NBA 2K27 身長別の最大バッジレベル
NBA 2K27の53個のバッジが到達できる最高ティアを、5'9から7'4までの20段階の身長すべてについて掲載しています。各身長でゲームが許可するすべてのビルドから算出しており、属性を1つずつ見たものではありません。
| バッジ | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6'0 | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7'0 | 7'1 | 7'2 | 7'3 | 7'4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankle BracesDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| ChallengerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| GloveDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| High-Flying DenierDefense | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze |
| Immovable EnforcerDefense | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
| InterceptorDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | 未到達 |
| Off-Ball PestDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Paint PatrollerDefense | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Pick DodgerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Post LockdownDefense | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| SeatbeltDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Wall UpDefense | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Aerial WizardInside Scoring | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Float GameInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ghost StepperInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Hook SpecialistInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Layup MixmasterInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Paint ProdigyInside Scoring | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Physical FinisherInside Scoring | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Post PowerhouseInside Scoring | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Post Spin CatalystInside Scoring | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| PosterizerInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze |
| Rise UpInside Scoring | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Bronze | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Arc CadenceOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| DeadeyeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Limitless RangeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Mini MarksmanOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Post Fade PhenomOutside Scoring | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold |
| Quick TriggerOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Set and FireOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Smooth OperatorOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Static MiddyOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Brick WallPhysicals | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BruiserPhysicals | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| FlashPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | 未到達 | 未到達 | 未到達 |
| Pogo StickPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Slippery Off-BallPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Work HorsePhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ankle AssassinPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Bail OutPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Break StarterPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| DimerPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Handles for DaysPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Lightning LaunchPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| PacePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Strong HandlePlaymaking | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| UnpluckablePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Versatile VisionaryPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Boxout BossRebounding | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BreakerRebounding | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| CrasherRebounding | 未到達 | 未到達 | 未到達 | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Possession CloserRebounding | 未到達 | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Sync SnatcherRebounding | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
狭い画面では6'6を表示しています。NBA 2K27のティアはブロンズからホール・オブ・フェームまでの4段階で、今年はレジェンドティアがありません。利用不可はその身長では装備できないこと、未到達は装備はできるがその身長のどのビルドもブロンズに届かないことを意味します。
公開されている2K27の2つのソースから算出しています。各バッジの解除条件と、ゲームが許可する18,935通りのビルドの組み合わせです。53個のバッジそれぞれについて、各身長で実際に1つのビルドが到達できる最高ティアを示しています。発売までに2Kが数値を調整する可能性があり、その場合はこのページも更新します。