NBA 2k26アニメーション要件&コンタクトダンク要件
NBA 2k26ダンク要件&コンタクトダンク要件
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | イアップ | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | イアップ | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | イアップ | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | イアップ | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | イアップ | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | イアップ | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | イアップ | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | イアップ | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | イアップ | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | イアップ | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | イアップ | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | イアップ | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | イアップ | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | イアップ | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | イアップ | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | イアップ | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | イアップ | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | イアップ | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | イアップ | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | イアップ | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | イアップ | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | イアップ | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | イアップ | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | イアップ | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | イアップ | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
NBA 2k26ドリブル要件
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | ドリブルスタイル | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | ドリブルスタイル | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | ドリブルスタイル | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | ドリブルスタイル | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | ドリブルスタイル | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | ドリブルスタイル | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | ドリブルスタイル | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | ドリブルスタイル | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | ドリブルスタイル | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | ドリブルスタイル | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | ドリブルスタイル | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | ドリブルスタイル | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | ドリブルスタイル | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | ドリブルスタイル | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | ドリブルスタイル | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | ドリブルスタイル | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | ドリブルスタイル | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | ドリブルスタイル | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | ドリブルスタイル | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | ドリブルスタイル | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | ドリブルスタイル | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | ドリブルスタイル | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | ドリブルスタイル | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | ドリブルスタイル | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | ドリブルスタイル | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
NBA 2k26のシューティングアニメーション要件とゴートゥーショット
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 得意なシュート | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Edwards | 得意なシュート | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | 得意なシュート | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | 得意なシュート | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | 得意なシュート | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | 得意なシュート | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | 得意なシュート | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | 得意なシュート | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | 得意なシュート | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | 得意なシュート | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | 得意なシュート | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | 得意なシュート | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | 得意なシュート | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | 得意なシュート | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | 得意なシュート | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | 得意なシュート | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | 得意なシュート | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | 得意なシュート | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | 得意なシュート | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | 得意なシュート | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | 得意なシュート | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | 得意なシュート | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | 得意なシュート | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | 得意なシュート | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | 得意なシュート | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
NBA 2K26 モーションスタイル要件
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
NBA2k26のアニメーション要件
これらのブレークポイントは、2k26で各ダンクパッケージ、レイアップパッケージ、ドリブリングパッケージをアンロックするために必要な各属性の量を正確に表示します。これらのブレークポイントに合わせてビルドを最適化することは、パークやプロアム、またはレックにおいて一般的に良いアイデアとされています。
NBA 2k26のダンク要件は、各ダンクパッケージをアンロックするブレークポイントです。ドリブル要件は、各プレイメイキングアニメーションをアンロックするブレークポイントを示します。さらに、コンタクトダンク要件や各レイアップアニメーションパッケージのレイアップ要件など、他のフィニッシュのブレークポイントも確認できます。
