NBA 2K27 ビルド特化
NBA 2K27のビルド特化6種すべてと、各10個の目標を掲載。何が必要で何がもらえるかがわかります。表の上で特化を選ぶと、その段階表に切り替わります。
Finishing目標10個
解放条件
- 60 Driving Layup
- または60 Driving Dunk
- または60 Close Shot
- または60 Standing Dunk
| 目標 | 名称 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | Interior Identity | Win 25 Games |
|
| 2 | Layup Line | Get 200 Layups |
|
| 3 | Rim Rocket | Get 200 Dunks |
|
| 4 | Inside Advantage | Win 50 Games with 4 or more Shots Made in the Paint in each win |
|
| 5 | Elevation | Get 250 Alley-Oop Finishes |
|
| 6 | Winning at the Rim | Win 75 Games with Teammate Grade A- or higher |
|
| 7 | Soft Touch | Get 500 Layups |
|
| 8 | Poster | Get 500 Dunks |
|
| 9 | Certified Closer | Win 125 Games with 6 or more Shots Made in the Paint in each win |
|
| 10 | Own the Block | Get 2500 Shots Made in the Paint |
|
NBA 2K27 ツール
Shooting目標10個
解放条件
- 60 Mid-Rangeかつ60 3PT Shot
| 目標 | 名称 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | Warm up | Win 25 Games |
|
| 2 | Living in the Middy | Make 200 Mid-Range Shots |
|
| 3 | Range Finder | Make 300 3PT Shots |
|
| 4 | Nothing but Net | Win 50 Games with 4 or more Jumpshots Made in each win |
|
| 5 | Corner Pocket | Get 500 Corner 3's |
|
| 6 | Sniper School | Win 75 Games with Teammate Grade A- or higher |
|
| 7 | The Lost Art | Make 600 Mid-Range Shots |
|
| 8 | The Perfect Release | Make 600 3PT Shots |
|
| 9 | Victory from Deep | Win 125 Games with 5 or more Jumpshots Made in each win |
|
| 10 | Sharpshooter's Legacy | Make 2500 Mid-Range Shots OR Make 2500 3PT Shots |
|
Playmaking目標10個
解放条件
- 60 Pass Accuracy
- または60 Ball Handle
| 目標 | 名称 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | Open Season | Win 25 Games |
|
| 2 | Dish and Swish | Get 200 Assists OR Get 200 Relay Assists |
|
| 3 | It's Showtime | Get 250 Alley-Oop Assists |
|
| 4 | Unselfish Ambition | Win 50 Games with 5 or more Assists in each win |
|
| 5 | Saucy | Get 350 Flashy Assists |
|
| 6 | Unselfish Victory | Win 75 Games with Teammate Grade A- or higher |
|
| 7 | Playmakers Club | Get 500 Assists OR Get 500 Relay Assists |
|
| 8 | Style Points Only | Get 550 Flashy Assists |
|
| 9 | Game-Winning Dimes | Win 125 Games with 5 or more Assists in each win |
|
| 10 | Playmaking Prodigy | Get 2500 Assists |
|
Defense目標10個
解放条件
- 60 Perimeter Defenseかつ60 Steal
- または60 Interior Defenseかつ60 Block
| 目標 | 名称 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | Strictly Business | Win 25 Games |
|
| 2 | Back to the Basics | Defend 250 Shots Well |
|
| 3 | Deny Everything | Get 250 Steals OR Get 250 Blocks |
|
| 4 | Gritty Grind | Win 50 Games with at least 3 Blocks and Steals Combined in each win |
|
| 5 | No Breathing Room | Defend 400 Shots Well |
|
| 6 | The Gold Standard | Win 75 Games with Teammate Grade A- or higher |
|
| 7 | Sticky Fingers | Get 500 Steals OR Get 500 Blocks |
|
| 8 | The Stopper's Mentality | Defend 600 Shots Well |
|
| 9 | Earning the Ws | Win 125 Games with at least 3 Blocks and Steals Combined in each win |
|
| 10 | Defensive Throne | Defend 1500 Shots Well AND Complete one of the following: Get 1000 Steals OR Get 1000 Blocks |
|
Rebounding目標10個
解放条件
- 60 Offensive Rebound
- または60 Defensive Rebound
| 目標 | 名称 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | Foundational Force | Win 25 Games |
|
| 2 | Possession Secured | Get 250 Defensive Rebounds |
|
| 3 | Crashing the Glass | Get 250 Offensive Rebounds |
|
| 4 | Grit and Glass | Win 50 Games with 5 or more Rebounds in each win |
|
| 5 | Fundamentals | Get 400 Successful Box Outs |
|
| 6 | Board Master | Win 75 Games with Teammate Grade A- or higher |
|
| 7 | Janitor's Shift | Get 500 Defensive Rebounds |
|
| 8 | Crash the Party | Get 500 Offensive Rebounds |
|
| 9 | Wiping the Slate | Win 125 Games with 5 or more Rebounds in each win |
|
| 10 | The Board Room CEO | Get 1250 Defensive Rebounds AND Get 1250 Offensive Rebounds |
|
Physicals目標10個
解放条件
能力値の条件なし。どのビルドでも選べます。
| 目標 | 名称 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | It's Go Time | Win 25 Games |
|
| 2 | Screening Service | Get 250 Good Screens |
|
| 3 | Second Chance Hero | Get 200 Putback Buckets |
|
| 4 | A Little bit of Everything | Win 50 Games with 1 or more Points in each win |
|
| 5 | Immovable Object | Win 50 Games with 1 Point, 1 Rebound, 1 Assist, and 1 Steal or Block in each win |
|
| 6 | Winner Winner | Win 75 Games with Teammate Grade A- or higher |
|
| 7 | Follow Through | Get 400 Putback Buckets |
|
| 8 | Physicality | Get 600 Good Screens |
|
| 9 | Pure Hustle | Get 900 Good Screens AND Get 600 Putback Dunks |
|
| 10 | Jack of all Trades | Win 200 Games with 1 Point, 1 Rebound, 1 Assist, and 1 Steal or Block in each win |
|
NBA 2K27 Custom Jumpers are Live
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots.
Sign Up for 2KLab Premium