Calcolatore di gettoni distintivo NBA 2K27
Indica quanti gettoni distintivo hai in ogni categoria, poi scegli il livello che vuoi per ciascun distintivo. Ogni categoria ha la propria riserva di gettoni e il calcolatore tiene il totale aggiornato così vedi cosa ci sta. I costi usano le nostre stime attuali per 2K27 (provvisorie finché non si conoscono i numeri reali).
Ricevi anche potenziamenti gratuiti +1 e +2. Indica quanti ne hai di ciascuno (da 1 a 4) e assegnali ai distintivi per farli salire gratis di altrettanti livelli. È l'unico modo per arrivare a Leggenda, che non si può comprare con i gettoni.
Vedi la tabella completa dei costi in gettoniFinitura
Spesi: 0Rimanenti: 20
| Distintivi | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | Nessuno | 0 | ||
| Float Game | Nessuno | 0 | ||
| Ghost Stepper | Nessuno | 0 | ||
| Hook Specialist | Nessuno | 0 | ||
| Layup Mixmaster | Nessuno | 0 | ||
| Paint Prodigy | Nessuno | 0 | ||
| Physical Finisher | Nessuno | 0 | ||
| Post Powerhouse | Nessuno | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | Nessuno | 0 | ||
| Posterizer | Nessuno | 0 | ||
| Rise Up | Nessuno | 0 |
Tiro
Spesi: 0Rimanenti: 20
| Distintivi | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | Nessuno | 0 | ||
| Deadeye | Nessuno | 0 | ||
| Limitless Range | Nessuno | 0 | ||
| Mini Marksman | Nessuno | 0 | ||
| Post Fade Phenom | Nessuno | 0 | ||
| Quick Trigger | Nessuno | 0 | ||
| Set and Fire | Nessuno | 0 | ||
| Smooth Operator | Nessuno | 0 | ||
| Static Middy | Nessuno | 0 |
Creazione di gioco
Spesi: 0Rimanenti: 20
| Distintivi | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | Nessuno | 0 | ||
| Bail Out | Nessuno | 0 | ||
| Break Starter | Nessuno | 0 | ||
| Dimer | Nessuno | 0 | ||
| Handles for Days | Nessuno | 0 | ||
| Lightning Launch | Nessuno | 0 | ||
| Pace | Nessuno | 0 | ||
| Strong Handle | Nessuno | 0 | ||
| Unpluckable | Nessuno | 0 | ||
| Versatile Visionary | Nessuno | 0 |
Difesa
Spesi: 0Rimanenti: 20
| Distintivi | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | Nessuno | 0 | ||
| Challenger | Nessuno | 0 | ||
| Glove | Nessuno | 0 | ||
| High-Flying Denier | Nessuno | 0 | ||
| Immovable Enforcer | Nessuno | 0 | ||
| Interceptor | Nessuno | 0 | ||
| Off-Ball Pest | Nessuno | 0 | ||
| Paint Patroller | Nessuno | 0 | ||
| Pick Dodger | Nessuno | 0 | ||
| Post Lockdown | Nessuno | 0 | ||
| Seatbelt | Nessuno | 0 | ||
| Wall Up | Nessuno | 0 |
Rimbalzi
Spesi: 0Rimanenti: 8
| Distintivi | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | Nessuno | 0 | ||
| Breaker | Nessuno | 0 | ||
| Crasher | Nessuno | 0 | ||
| Possession Closer | Nessuno | 0 | ||
| Sync Snatcher | Nessuno | 0 |
Fisico
Spesi: 0Rimanenti: 8
| Distintivi | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | Nessuno | 0 | ||
| Bruiser | Nessuno | 0 | ||
| Flash | Nessuno | 0 | ||
| Pogo Stick | Nessuno | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | Nessuno | 0 | ||
| Work Horse | Nessuno | 0 |