Livello massimo dei distintivi per altezza in NBA 2K27
Il livello migliore che ciascuno dei 53 distintivi di NBA 2K27 può raggiungere, su tutte le 20 altezze da 5'9 a 7'4. Calcolato da ogni build che il gioco consente a quell'altezza, non un attributo alla volta.
| Distintivo | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6'0 | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7'0 | 7'1 | 7'2 | 7'3 | 7'4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankle BracesDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| ChallengerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| GloveDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| High-Flying DenierDefense | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze |
| Immovable EnforcerDefense | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
| InterceptorDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bloccato |
| Off-Ball PestDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Paint PatrollerDefense | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Pick DodgerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Post LockdownDefense | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| SeatbeltDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Wall UpDefense | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Aerial WizardInside Scoring | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Float GameInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ghost StepperInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Hook SpecialistInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Layup MixmasterInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Paint ProdigyInside Scoring | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Physical FinisherInside Scoring | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Post PowerhouseInside Scoring | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Post Spin CatalystInside Scoring | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| PosterizerInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze |
| Rise UpInside Scoring | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Bronze | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Arc CadenceOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| DeadeyeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Limitless RangeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Mini MarksmanOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Post Fade PhenomOutside Scoring | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold |
| Quick TriggerOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Set and FireOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Smooth OperatorOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Static MiddyOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Brick WallPhysicals | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BruiserPhysicals | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| FlashPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bloccato | Bloccato | Bloccato |
| Pogo StickPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Slippery Off-BallPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Work HorsePhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ankle AssassinPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Bail OutPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Break StarterPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| DimerPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Handles for DaysPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Lightning LaunchPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| PacePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Strong HandlePlaymaking | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| UnpluckablePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Versatile VisionaryPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Boxout BossRebounding | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BreakerRebounding | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| CrasherRebounding | Bloccato | Bloccato | Bloccato | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Possession CloserRebounding | Bloccato | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Sync SnatcherRebounding | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
Su schermi stretti viene mostrata 6'6. NBA 2K27 ha quattro livelli, da Bronzo alla Hall of Fame, e quest'anno non esiste il livello Leggenda. Non disponibile significa che il distintivo non è equipaggiabile a quell'altezza. Bloccato significa che lo sarebbe, ma nessuna build di quell'altezza arriva nemmeno a Bronzo.
Calcolato da due fonti 2K27 pubblicate: tutti i requisiti di sblocco dei distintivi e tutte le 18,935 combinazioni di build che il gioco consente. Per ciascuno dei 53 distintivi, a ogni altezza, il livello migliore che una singola build di quell'altezza può davvero raggiungere. 2K potrebbe ancora modificare i valori prima dell'uscita, e questa pagina si aggiornerà di conseguenza.