Requisiti delle animazioni NBA 2k26 e requisiti per le schiacciata
Requisiti delle schiacciata NBA 2k26 e requisiti per le schiacciata
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Sottomano | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | Sottomano | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | Sottomano | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | Sottomano | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | Sottomano | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | Sottomano | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | Sottomano | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | Sottomano | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | Sottomano | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | Sottomano | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | Sottomano | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | Sottomano | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | Sottomano | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | Sottomano | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Sottomano | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | Sottomano | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | Sottomano | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | Sottomano | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | Sottomano | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | Sottomano | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | Sottomano | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | Sottomano | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | Sottomano | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | Sottomano | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | Sottomano | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
Requisiti di dribbling NBA 2k26
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Stile palleggio | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | Stile palleggio | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | Stile palleggio | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | Stile palleggio | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | Stile palleggio | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | Stile palleggio | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | Stile palleggio | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | Stile palleggio | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | Stile palleggio | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | Stile palleggio | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Stile palleggio | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | Stile palleggio | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | Stile palleggio | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | Stile palleggio | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | Stile palleggio | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | Stile palleggio | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | Stile palleggio | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | Stile palleggio | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | Stile palleggio | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | Stile palleggio | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | Stile palleggio | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | Stile palleggio | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | Stile palleggio | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | Stile palleggio | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | Stile palleggio | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
Requisiti di animazione di tiro NBA 2k26 e tiri di riferimento
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Tiro preferito | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Edwards | Tiro preferito | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 | |
| Bojan Bogdanovic | Tiro preferito | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | Tiro preferito | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | Tiro preferito | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | Tiro preferito | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | Tiro preferito | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | Tiro preferito | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | Tiro preferito | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | Tiro preferito | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | Tiro preferito | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | Tiro preferito | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | Tiro preferito | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | Tiro preferito | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | Tiro preferito | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | Tiro preferito | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | Tiro preferito | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | Tiro preferito | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | Tiro preferito | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | Tiro preferito | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | Tiro preferito | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | Tiro preferito | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | Tiro preferito | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | Tiro preferito | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
Requisiti degli Stili di Movimento NBA 2K26
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
Requisiti delle animazioni in NBA2k26
Questi punti di rottura ti permettono di vedere esattamente quanto di ciascun attributo è richiesto per sbloccare ogni pacchetto di schiacciata, pacchetto di sottomano o pacchetto di dribbling in 2k26. Ottimizzare la tua build per raggiungere esattamente questi punti di rottura è generalmente considerata una buona idea per Park, ProAm o Rec.
I requisiti di schiacciata in NBA 2K26 sono il punto di rottura in cui sblocchi ogni pacchetto di schiacciata. I requisiti di dribbling ti indicano il punto di rottura in cui sblocchi ogni animazione di gioco. Inoltre, puoi vedere altri punti di rottura per il finishing come i requisiti per le schiacciata in contatto e i requisiti per i sottomano per vari pacchetti di animazioni di sottomano.
