Calculadora de fichas de insignia de NBA 2K27
Indica cuántas fichas de insignia tienes en cada categoría y luego elige el nivel que quieres para cada insignia. Cada categoría tiene su propia reserva de fichas y la calculadora lleva el total en tiempo real para que veas qué te cabe. Los costes usan nuestras estimaciones actuales de 2K27 (provisionales hasta que se conozcan las cifras reales).
También recibes impulsos gratuitos +1 y +2. Indica cuántos tienes de cada uno (de 1 a 4) y asígnalos a insignias para subirlas esos niveles gratis. Es la única forma de llegar a Leyenda, que no se puede comprar con fichas.
Ver la tabla completa de costes de fichasFinalización
Gastadas: 0Restantes: 20
| Insignia | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | Ninguno | 0 | ||
| Float Game | Ninguno | 0 | ||
| Ghost Stepper | Ninguno | 0 | ||
| Hook Specialist | Ninguno | 0 | ||
| Layup Mixmaster | Ninguno | 0 | ||
| Paint Prodigy | Ninguno | 0 | ||
| Physical Finisher | Ninguno | 0 | ||
| Post Powerhouse | Ninguno | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | Ninguno | 0 | ||
| Posterizer | Ninguno | 0 | ||
| Rise Up | Ninguno | 0 |
Tiro
Gastadas: 0Restantes: 20
| Insignia | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | Ninguno | 0 | ||
| Deadeye | Ninguno | 0 | ||
| Limitless Range | Ninguno | 0 | ||
| Mini Marksman | Ninguno | 0 | ||
| Post Fade Phenom | Ninguno | 0 | ||
| Quick Trigger | Ninguno | 0 | ||
| Set and Fire | Ninguno | 0 | ||
| Smooth Operator | Ninguno | 0 | ||
| Static Middy | Ninguno | 0 |
Creación de juego
Gastadas: 0Restantes: 20
| Insignia | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | Ninguno | 0 | ||
| Bail Out | Ninguno | 0 | ||
| Break Starter | Ninguno | 0 | ||
| Dimer | Ninguno | 0 | ||
| Handles for Days | Ninguno | 0 | ||
| Lightning Launch | Ninguno | 0 | ||
| Pace | Ninguno | 0 | ||
| Strong Handle | Ninguno | 0 | ||
| Unpluckable | Ninguno | 0 | ||
| Versatile Visionary | Ninguno | 0 |
Defensa
Gastadas: 0Restantes: 20
| Insignia | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | Ninguno | 0 | ||
| Challenger | Ninguno | 0 | ||
| Glove | Ninguno | 0 | ||
| High-Flying Denier | Ninguno | 0 | ||
| Immovable Enforcer | Ninguno | 0 | ||
| Interceptor | Ninguno | 0 | ||
| Off-Ball Pest | Ninguno | 0 | ||
| Paint Patroller | Ninguno | 0 | ||
| Pick Dodger | Ninguno | 0 | ||
| Post Lockdown | Ninguno | 0 | ||
| Seatbelt | Ninguno | 0 | ||
| Wall Up | Ninguno | 0 |
Rebote
Gastadas: 0Restantes: 8
| Insignia | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | Ninguno | 0 | ||
| Breaker | Ninguno | 0 | ||
| Crasher | Ninguno | 0 | ||
| Possession Closer | Ninguno | 0 | ||
| Sync Snatcher | Ninguno | 0 |
Físico
Gastadas: 0Restantes: 8
| Insignia | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | Ninguno | 0 | ||
| Bruiser | Ninguno | 0 | ||
| Flash | Ninguno | 0 | ||
| Pogo Stick | Ninguno | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | Ninguno | 0 | ||
| Work Horse | Ninguno | 0 |