Niveles de Insignias de NBA 2K26
En 2K26 ahora solo hay dos niveles de insignias y tu altura determina en qué nivel están tus insignias. Esto es muy importante saber porque el nuevo nivel máximo de insignia +1 solo se puede aplicar a una insignia de Nivel 1 y una de Nivel 2. Esta tabla debería mostrar qué nivel tiene cada insignia a qué altura. Puedes filtrar alturas haciendo clic en las casillas de verificación. También puedes seleccionar dos insignias en los menús desplegables y mostrará cada altura que tiene cada insignia en niveles separados.
Two-Badge Height Finderheights where one badge is Tier 1 and the other Tier 2
Columns
Badge | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ankle Assassin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Bail Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boxout Beast | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Break Starter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brick Wall | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Challenger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Deadeye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Float Game | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glove | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| Handles For Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| High-Flying Denier | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hook Specialist | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Immovable Enforcer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interceptor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Layup Mixmaster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Lightning Launch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Limitless Range | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mini Marksman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Off-Ball Pest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| On-Ball Menace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Paint Patroller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paint Prodigy | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Physical Finisher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Page 1 of 2
