Requisitos de animación de NBA 2k26 y requisitos de clavadas
Requisitos de clavadas de NBA 2k26 y requisitos de clavadas de contacto
Filters
Columns
Paquete | Tipo | Dr. Dunk | Dr. Layup | Altura mínima | Altura máxima | Std Dunk | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Bandejas | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | Bandejas | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | Bandejas | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | Bandejas | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | Bandejas | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | Bandejas | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | Bandejas | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | Bandejas | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | Bandejas | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | Bandejas | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | Bandejas | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | Bandejas | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | Bandejas | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | Bandejas | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Bandejas | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | Bandejas | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | Bandejas | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | Bandejas | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | Bandejas | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | Bandejas | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | Bandejas | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | Bandejas | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | Bandejas | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | Bandejas | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | Bandejas | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
Requisitos de regate de NBA 2k26
Paquete | Mover | Manejo del balón | Velocidad con el balón | Altura mínima | Altura máxima | Precisión de pase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Tipo de bota | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | Tipo de bota | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | Tipo de bota | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | Tipo de bota | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | Tipo de bota | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | Tipo de bota | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | Tipo de bota | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | Tipo de bota | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | Tipo de bota | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | Tipo de bota | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Tipo de bota | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | Tipo de bota | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | Tipo de bota | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | Tipo de bota | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | Tipo de bota | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | Tipo de bota | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | Tipo de bota | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | Tipo de bota | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | Tipo de bota | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | Tipo de bota | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | Tipo de bota | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | Tipo de bota | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | Tipo de bota | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | Tipo de bota | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | Tipo de bota | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Requisitos de animación de tiro de NBA 2k26 y tiros de referencia
Paquete | Tiro | Mid | 3Pt | Altura mínima | Altura máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Tiro insignia | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Edwards | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 | |
| Austin Reaves | Tiro insignia | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | Tiro insignia | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | Tiro insignia | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | Tiro insignia | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | Tiro insignia | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | Tiro insignia | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | Tiro insignia | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | Tiro insignia | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | Tiro insignia | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | Tiro insignia | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | Tiro insignia | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | Tiro insignia | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | Tiro insignia | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | Tiro insignia | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | Tiro insignia | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | Tiro insignia | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | Tiro insignia | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | Tiro insignia | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | Tiro insignia | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | Tiro insignia | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | Tiro insignia | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | Tiro insignia | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | Tiro insignia | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Requisitos de Estilos de Movimiento de NBA 2K26
Name | Velocidad | Agilidad | Altura mínima | Altura máxima |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Requisitos de animación en NBA2k26
Estos puntos de quiebre te permiten ver exactamente cuánto de cada atributo se requiere para desbloquear cada paquete de clavadas, paquete de bandejas o paquete de regate en 2k26. Optimizar tu construcción para alcanzar exactamente estos puntos de quiebre generalmente se considera una buena idea para Park y ProAm o Rec.
Los requisitos de clavadas de NBA 2K26 son el punto de quiebre en el que desbloqueas cada paquete de clavadas. Los requisitos de regate te indican el punto de quiebre en el que desbloqueas cada animación de juego. Además, puedes ver otros puntos de quiebre de finalización como los requisitos de clavadas de contacto y los requisitos de bandejas para varios paquetes de animación de bandejas.
