Calculadora de fichas de insígnia do NBA 2K27
Informe quantas fichas de insígnia você tem em cada categoria e escolha o nível que quer para cada insígnia. Cada categoria tem a própria reserva de fichas, e a calculadora mantém um total em tempo real para você ver o que cabe. Os custos usam nossas estimativas atuais de 2K27 (provisórias até os números reais serem conhecidos).
Você também ganha bônus grátis +1 e +2. Informe quantos tem de cada (de 1 a 4) e atribua-os a insígnias para subir cada uma esses níveis de graça. É o único jeito de chegar a Lenda, que não pode ser comprada com fichas.
Ver a tabela completa de custos em fichasFinalização
Gastas: 0Restantes: 20
| Distintivo | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | Nenhum | 0 | ||
| Float Game | Nenhum | 0 | ||
| Ghost Stepper | Nenhum | 0 | ||
| Hook Specialist | Nenhum | 0 | ||
| Layup Mixmaster | Nenhum | 0 | ||
| Paint Prodigy | Nenhum | 0 | ||
| Physical Finisher | Nenhum | 0 | ||
| Post Powerhouse | Nenhum | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | Nenhum | 0 | ||
| Posterizer | Nenhum | 0 | ||
| Rise Up | Nenhum | 0 |
Arremesso
Gastas: 0Restantes: 20
| Distintivo | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | Nenhum | 0 | ||
| Deadeye | Nenhum | 0 | ||
| Limitless Range | Nenhum | 0 | ||
| Mini Marksman | Nenhum | 0 | ||
| Post Fade Phenom | Nenhum | 0 | ||
| Quick Trigger | Nenhum | 0 | ||
| Set and Fire | Nenhum | 0 | ||
| Smooth Operator | Nenhum | 0 | ||
| Static Middy | Nenhum | 0 |
Criação de Jogadas
Gastas: 0Restantes: 20
| Distintivo | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | Nenhum | 0 | ||
| Bail Out | Nenhum | 0 | ||
| Break Starter | Nenhum | 0 | ||
| Dimer | Nenhum | 0 | ||
| Handles for Days | Nenhum | 0 | ||
| Lightning Launch | Nenhum | 0 | ||
| Pace | Nenhum | 0 | ||
| Strong Handle | Nenhum | 0 | ||
| Unpluckable | Nenhum | 0 | ||
| Versatile Visionary | Nenhum | 0 |
Defesa
Gastas: 0Restantes: 20
| Distintivo | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | Nenhum | 0 | ||
| Challenger | Nenhum | 0 | ||
| Glove | Nenhum | 0 | ||
| High-Flying Denier | Nenhum | 0 | ||
| Immovable Enforcer | Nenhum | 0 | ||
| Interceptor | Nenhum | 0 | ||
| Off-Ball Pest | Nenhum | 0 | ||
| Paint Patroller | Nenhum | 0 | ||
| Pick Dodger | Nenhum | 0 | ||
| Post Lockdown | Nenhum | 0 | ||
| Seatbelt | Nenhum | 0 | ||
| Wall Up | Nenhum | 0 |
Rebote
Gastas: 0Restantes: 8
| Distintivo | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | Nenhum | 0 | ||
| Breaker | Nenhum | 0 | ||
| Crasher | Nenhum | 0 | ||
| Possession Closer | Nenhum | 0 | ||
| Sync Snatcher | Nenhum | 0 |
Físico
Gastas: 0Restantes: 8
| Distintivo | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | Nenhum | 0 | ||
| Bruiser | Nenhum | 0 | ||
| Flash | Nenhum | 0 | ||
| Pogo Stick | Nenhum | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | Nenhum | 0 | ||
| Work Horse | Nenhum | 0 |