NBA 2k26 애니메이션 요구 사항 및 컨택 덩크 요구 사항
NBA 2k26 덩크 요구 사항 및 컨택 덩크 요구 사항
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 레이업 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | 레이업 | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | 레이업 | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | 레이업 | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | 레이업 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | 레이업 | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | 레이업 | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | 레이업 | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | 레이업 | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | 레이업 | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | 레이업 | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | 레이업 | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | 레이업 | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | 레이업 | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | 레이업 | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | 레이업 | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | 레이업 | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | 레이업 | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | 레이업 | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | 레이업 | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | 레이업 | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | 레이업 | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | 레이업 | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | 레이업 | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | 레이업 | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
NBA 2k26 드리블 요구 사항
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 드리블 스타일 | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | 드리블 스타일 | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | 드리블 스타일 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | 드리블 스타일 | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | 드리블 스타일 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | 드리블 스타일 | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | 드리블 스타일 | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | 드리블 스타일 | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | 드리블 스타일 | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | 드리블 스타일 | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | 드리블 스타일 | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | 드리블 스타일 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | 드리블 스타일 | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | 드리블 스타일 | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | 드리블 스타일 | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | 드리블 스타일 | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | 드리블 스타일 | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | 드리블 스타일 | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | 드리블 스타일 | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | 드리블 스타일 | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | 드리블 스타일 | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | 드리블 스타일 | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | 드리블 스타일 | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | 드리블 스타일 | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | 드리블 스타일 | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
NBA 2k26 슈팅 애니메이션 요구 사항 및 고정된 슛
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 시그니처 샷 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Edwards | 시그니처 샷 | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | 시그니처 샷 | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | 시그니처 샷 | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | 시그니처 샷 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | 시그니처 샷 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | 시그니처 샷 | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | 시그니처 샷 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | 시그니처 샷 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | 시그니처 샷 | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | 시그니처 샷 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | 시그니처 샷 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | 시그니처 샷 | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | 시그니처 샷 | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | 시그니처 샷 | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | 시그니처 샷 | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | 시그니처 샷 | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | 시그니처 샷 | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | 시그니처 샷 | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | 시그니처 샷 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | 시그니처 샷 | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | 시그니처 샷 | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | 시그니처 샷 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | 시그니처 샷 | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | 시그니처 샷 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
NBA 2K26 모션 스타일 요구 사항
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
NBA2k26의 애니메이션 요구 사항
이러한 브레이크 포인트를 통해 2k26에서 각 덩크 패키지, 레이업 패키지 또는 드리블 패키지를 잠금 해제하는 데 필요한 각 속성의 양을 정확히 볼 수 있습니다. 이러한 브레이크 포인트를 정확히 맞추기 위해 빌드를 최적화하는 것은 일반적으로 파크, 프로암 또는 렉에서 좋은 아이디어로 간주됩니다.
NBA 2k26 덩크 요구 사항은 각 덩크 패키지를 잠금 해제하는 브레이크 포인트입니다. 드리블 요구 사항은 각 플레이메이킹 애니메이션을 잠금 해제하는 브레이크 포인트를 알려줍니다. 또한, 컨택 덩크 요구 사항 및 다양한 레이업 애니메이션 패키지의 레이업 요구 사항과 같은 다른 피니싱 브레이크 포인트를 볼 수 있습니다.
