NBA 2K27 徽章代幣計算機
先輸入你在每個分類擁有的徽章代幣數量,再為每個徽章選擇想要的等級。每個分類都有自己的代幣額度,計算機會即時累計,讓你看到還放得下多少。費用採用我們目前的 2K27 估算值(在真實數字公布前為暫定)。
你還會獲得免費的 +1 和 +2 加成。設定你各有多少個(1 至 4),再指派給徽章,就能免費把該徽章提升相應等級。這是達到 傳奇 的唯一方法,傳奇無法用代幣購買。
查看完整的徽章代幣費用表得分
已花費: 0剩餘: 20
| 徽章 | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | 無 | 0 | ||
| Float Game | 無 | 0 | ||
| Ghost Stepper | 無 | 0 | ||
| Hook Specialist | 無 | 0 | ||
| Layup Mixmaster | 無 | 0 | ||
| Paint Prodigy | 無 | 0 | ||
| Physical Finisher | 無 | 0 | ||
| Post Powerhouse | 無 | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | 無 | 0 | ||
| Posterizer | 無 | 0 | ||
| Rise Up | 無 | 0 |
投籃
已花費: 0剩餘: 20
| 徽章 | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | 無 | 0 | ||
| Deadeye | 無 | 0 | ||
| Limitless Range | 無 | 0 | ||
| Mini Marksman | 無 | 0 | ||
| Post Fade Phenom | 無 | 0 | ||
| Quick Trigger | 無 | 0 | ||
| Set and Fire | 無 | 0 | ||
| Smooth Operator | 無 | 0 | ||
| Static Middy | 無 | 0 |
組織進攻
已花費: 0剩餘: 20
| 徽章 | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | 無 | 0 | ||
| Bail Out | 無 | 0 | ||
| Break Starter | 無 | 0 | ||
| Dimer | 無 | 0 | ||
| Handles for Days | 無 | 0 | ||
| Lightning Launch | 無 | 0 | ||
| Pace | 無 | 0 | ||
| Strong Handle | 無 | 0 | ||
| Unpluckable | 無 | 0 | ||
| Versatile Visionary | 無 | 0 |
防守
已花費: 0剩餘: 20
| 徽章 | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | 無 | 0 | ||
| Challenger | 無 | 0 | ||
| Glove | 無 | 0 | ||
| High-Flying Denier | 無 | 0 | ||
| Immovable Enforcer | 無 | 0 | ||
| Interceptor | 無 | 0 | ||
| Off-Ball Pest | 無 | 0 | ||
| Paint Patroller | 無 | 0 | ||
| Pick Dodger | 無 | 0 | ||
| Post Lockdown | 無 | 0 | ||
| Seatbelt | 無 | 0 | ||
| Wall Up | 無 | 0 |
籃板
已花費: 0剩餘: 8
| 徽章 | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | 無 | 0 | ||
| Breaker | 無 | 0 | ||
| Crasher | 無 | 0 | ||
| Possession Closer | 無 | 0 | ||
| Sync Snatcher | 無 | 0 |
體能
已花費: 0剩餘: 8
| 徽章 | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | 無 | 0 | ||
| Bruiser | 無 | 0 | ||
| Flash | 無 | 0 | ||
| Pogo Stick | 無 | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | 無 | 0 | ||
| Work Horse | 無 | 0 |