NBA 2k26 動畫要求和接觸灌籃要求
NBA 2k26 灌籃要求和接觸灌籃要求
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 上籃 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | 上籃 | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | 上籃 | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | 上籃 | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | 上籃 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | 上籃 | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | 上籃 | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | 上籃 | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | 上籃 | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | 上籃 | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | 上籃 | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | 上籃 | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | 上籃 | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | 上籃 | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | 上籃 | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | 上籃 | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | 上籃 | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | 上籃 | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | 上籃 | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | 上籃 | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | 上籃 | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | 上籃 | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | 上籃 | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | 上籃 | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | 上籃 | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
NBA 2k26 運球要求
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 運球風格 | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | 運球風格 | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | 運球風格 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | 運球風格 | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | 運球風格 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | 運球風格 | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | 運球風格 | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | 運球風格 | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | 運球風格 | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | 運球風格 | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | 運球風格 | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | 運球風格 | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | 運球風格 | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | 運球風格 | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | 運球風格 | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | 運球風格 | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | 運球風格 | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | 運球風格 | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | 運球風格 | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | 運球風格 | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | 運球風格 | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | 運球風格 | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | 運球風格 | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | 運球風格 | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | 運球風格 | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
NBA 2K26 射籃動畫要求和得分絕招
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 关键投篮 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Edwards | 关键投篮 | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | 关键投篮 | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | 关键投篮 | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | 关键投篮 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | 关键投篮 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | 关键投篮 | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | 关键投篮 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | 关键投篮 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | 关键投篮 | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | 关键投篮 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | 关键投篮 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | 关键投篮 | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | 关键投篮 | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | 关键投篮 | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | 关键投篮 | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | 关键投篮 | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | 关键投篮 | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | 关键投篮 | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | 关键投篮 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | 关键投篮 | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | 关键投篮 | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | 关键投篮 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | 关键投篮 | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | 关键投篮 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
NBA 2K26 動作風格要求
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
NBA2k26 中的動畫要求
這些斷點讓您可以準確了解每個屬性所需的數值,以解鎖 2k26 中的每個灌籃套裝、上籃套裝或運球套裝。優化您的建造以達到這些斷點通常被認為是公園、ProAm 或 Rec 的好主意。
NBA 2k26 灌籃要求是解鎖每個灌籃套裝的斷點。運球要求告訴您解鎖每個運球動畫的斷點。此外,您還可以查看其他上籃斷點,例如各種上籃動畫套裝的接觸灌籃要求和上籃要求。
