NBA 2K27 各身高最高徽章等級
NBA 2K27 全部 53 個徽章可達到的最高等級,涵蓋 5'9 至 7'4 共 20 個身高。根據每個身高下遊戲允許的所有 Build 計算,而非逐項屬性推算。
| 徽章 | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6'0 | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7'0 | 7'1 | 7'2 | 7'3 | 7'4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankle BracesDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| ChallengerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| GloveDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| High-Flying DenierDefense | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze |
| Immovable EnforcerDefense | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
| InterceptorDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | 未達標 |
| Off-Ball PestDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Paint PatrollerDefense | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Pick DodgerDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Bronze | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Post LockdownDefense | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| SeatbeltDefense | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Wall UpDefense | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Aerial WizardInside Scoring | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Float GameInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ghost StepperInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Hook SpecialistInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Layup MixmasterInside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Paint ProdigyInside Scoring | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Physical FinisherInside Scoring | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Post PowerhouseInside Scoring | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Post Spin CatalystInside Scoring | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| PosterizerInside Scoring | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze |
| Rise UpInside Scoring | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Bronze | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Arc CadenceOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| DeadeyeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Limitless RangeOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Mini MarksmanOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Post Fade PhenomOutside Scoring | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold |
| Quick TriggerOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Set and FireOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Smooth OperatorOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Static MiddyOutside Scoring | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Brick WallPhysicals | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BruiserPhysicals | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| FlashPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | 未達標 | 未達標 | 未達標 |
| Pogo StickPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
| Slippery Off-BallPhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Work HorsePhysicals | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Ankle AssassinPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Bail OutPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Break StarterPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| DimerPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Handles for DaysPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Lightning LaunchPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| PacePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| Strong HandlePlaymaking | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
| UnpluckablePlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Versatile VisionaryPlaymaking | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Boxout BossRebounding | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| BreakerRebounding | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| CrasherRebounding | 未達標 | 未達標 | 未達標 | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Possession CloserRebounding | 未達標 | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
| Sync SnatcherRebounding | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF |
窄螢幕顯示 6'6。NBA 2K27 有四個等級,由銅級至名人堂,今年沒有傳奇等級。無法使用代表該身高根本不能裝備該徽章;未達標代表可以裝備,但該身高沒有任何 Build 達到銅級。
根據兩份已公開的 2K27 資料計算:每個徽章的解鎖條件,以及遊戲允許的全部 18,935 種 Build 組合。針對 53 個徽章,在每個身高下,單一 Build 實際能達到的最高等級。2K 在推出前仍可能調整數值,屆時本頁會跟隨更新。