Calculateur de jetons de badge NBA 2K27
Indique combien de jetons de badge tu as dans chaque catégorie, puis choisis le niveau voulu pour chaque badge. Chaque catégorie a sa propre réserve de jetons, et le calculateur tient un total en direct pour que tu voies ce qui rentre. Les coûts reposent sur nos estimations 2K27 actuelles (provisoires tant que les vrais chiffres ne sont pas connus).
Tu reçois aussi des bonus gratuits +1 et +2. Indique combien tu en as de chaque (de 1 à 4) et attribue-les à des badges pour les monter gratuitement d'autant de niveaux. C'est le seul moyen d'atteindre Légende, qui ne s'achète pas avec des jetons.
Voir le tableau complet des coûts en jetonsFinition
Dépensés : 0Restants : 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | Aucun | 0 | ||
| Float Game | Aucun | 0 | ||
| Ghost Stepper | Aucun | 0 | ||
| Hook Specialist | Aucun | 0 | ||
| Layup Mixmaster | Aucun | 0 | ||
| Paint Prodigy | Aucun | 0 | ||
| Physical Finisher | Aucun | 0 | ||
| Post Powerhouse | Aucun | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | Aucun | 0 | ||
| Posterizer | Aucun | 0 | ||
| Rise Up | Aucun | 0 |
Tir
Dépensés : 0Restants : 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | Aucun | 0 | ||
| Deadeye | Aucun | 0 | ||
| Limitless Range | Aucun | 0 | ||
| Mini Marksman | Aucun | 0 | ||
| Post Fade Phenom | Aucun | 0 | ||
| Quick Trigger | Aucun | 0 | ||
| Set and Fire | Aucun | 0 | ||
| Smooth Operator | Aucun | 0 | ||
| Static Middy | Aucun | 0 |
Jeu de passe
Dépensés : 0Restants : 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | Aucun | 0 | ||
| Bail Out | Aucun | 0 | ||
| Break Starter | Aucun | 0 | ||
| Dimer | Aucun | 0 | ||
| Handles for Days | Aucun | 0 | ||
| Lightning Launch | Aucun | 0 | ||
| Pace | Aucun | 0 | ||
| Strong Handle | Aucun | 0 | ||
| Unpluckable | Aucun | 0 | ||
| Versatile Visionary | Aucun | 0 |
Défense
Dépensés : 0Restants : 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | Aucun | 0 | ||
| Challenger | Aucun | 0 | ||
| Glove | Aucun | 0 | ||
| High-Flying Denier | Aucun | 0 | ||
| Immovable Enforcer | Aucun | 0 | ||
| Interceptor | Aucun | 0 | ||
| Off-Ball Pest | Aucun | 0 | ||
| Paint Patroller | Aucun | 0 | ||
| Pick Dodger | Aucun | 0 | ||
| Post Lockdown | Aucun | 0 | ||
| Seatbelt | Aucun | 0 | ||
| Wall Up | Aucun | 0 |
Rebond
Dépensés : 0Restants : 8
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | Aucun | 0 | ||
| Breaker | Aucun | 0 | ||
| Crasher | Aucun | 0 | ||
| Possession Closer | Aucun | 0 | ||
| Sync Snatcher | Aucun | 0 |
Physique
Dépensés : 0Restants : 8
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | Aucun | 0 | ||
| Bruiser | Aucun | 0 | ||
| Flash | Aucun | 0 | ||
| Pogo Stick | Aucun | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | Aucun | 0 | ||
| Work Horse | Aucun | 0 |