Exigences d'animation NBA 2k26 et exigences de dunk en contact
Exigences de dunk NBA 2k26 et exigences de dunk en contact
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Double-pas | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | Double-pas | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | Double-pas | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | Double-pas | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | Double-pas | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | Double-pas | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | Double-pas | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | Double-pas | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | Double-pas | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | Double-pas | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | Double-pas | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | Double-pas | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | Double-pas | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | Double-pas | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Double-pas | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | Double-pas | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | Double-pas | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | Double-pas | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | Double-pas | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | Double-pas | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | Double-pas | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | Double-pas | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | Double-pas | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | Double-pas | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | Double-pas | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
Exigences de dribble NBA 2K26
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Style de dribbles | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | Style de dribbles | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | Style de dribbles | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | Style de dribbles | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | Style de dribbles | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | Style de dribbles | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | Style de dribbles | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | Style de dribbles | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | Style de dribbles | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | Style de dribbles | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Style de dribbles | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | Style de dribbles | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | Style de dribbles | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | Style de dribbles | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | Style de dribbles | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | Style de dribbles | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | Style de dribbles | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | Style de dribbles | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | Style de dribbles | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | Style de dribbles | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | Style de dribbles | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | Style de dribbles | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | Style de dribbles | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | Style de dribbles | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | Style de dribbles | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
Exigences d'animation de tir NBA 2k26 et tirs de référence
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Tir signature | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Edwards | Tir signature | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | Tir signature | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | Tir signature | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | Tir signature | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | Tir signature | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | Tir signature | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | Tir signature | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | Tir signature | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | Tir signature | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | Tir signature | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | Tir signature | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | Tir signature | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | Tir signature | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | Tir signature | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | Tir signature | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | Tir signature | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | Tir signature | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | Tir signature | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | Tir signature | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | Tir signature | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | Tir signature | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | Tir signature | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | Tir signature | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | Tir signature | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
Exigences des Styles de Mouvement NBA 2K26
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
Exigences d'animation dans 2k26
Ces points de rupture vous permettent de voir exactement combien de chaque attribut est requis pour débloquer chaque package de dunk, package de layup ou package de dribble dans 2k26. Optimiser votre construction pour atteindre exactement ces points de rupture est généralement considéré comme une bonne idée pour le Park, le ProAm ou le Rec.
Les exigences de dunk NBA 2k26 sont le point de rupture auquel vous débloquez chaque package de dunk. Les exigences de dribble vous indiquent le point de rupture auquel vous débloquez chaque animation de jeu. De plus, vous pouvez voir d'autres points de rupture de finition tels que les exigences de dunk en contact et les exigences de layup pour différents packages d'animation de layup.
