NBA 2K27 badgetokencalculator
Geef aan hoeveel badgetokens je in elke categorie hebt en kies daarna het niveau dat je voor elke badge wilt. Elke categorie heeft een eigen tokenvoorraad en de calculator houdt een lopend totaal bij, zodat je ziet wat past. De kosten zijn onze huidige 2K27-schattingen (voorlopig, tot de echte cijfers bekend zijn).
Je krijgt ook gratis +1- en +2-boosts. Geef aan hoeveel je er van elk hebt (1 tot 4) en wijs ze toe aan badges om die gratis net zoveel niveaus omhoog te brengen. Dit is de enige manier om Legend te bereiken, dat je niet met tokens kunt kopen.
Bekijk de volledige tabel met tokenkostenAfwerking
Uitgegeven: 0Resterend: 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | Geen | 0 | ||
| Float Game | Geen | 0 | ||
| Ghost Stepper | Geen | 0 | ||
| Hook Specialist | Geen | 0 | ||
| Layup Mixmaster | Geen | 0 | ||
| Paint Prodigy | Geen | 0 | ||
| Physical Finisher | Geen | 0 | ||
| Post Powerhouse | Geen | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | Geen | 0 | ||
| Posterizer | Geen | 0 | ||
| Rise Up | Geen | 0 |
Schieten
Uitgegeven: 0Resterend: 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | Geen | 0 | ||
| Deadeye | Geen | 0 | ||
| Limitless Range | Geen | 0 | ||
| Mini Marksman | Geen | 0 | ||
| Post Fade Phenom | Geen | 0 | ||
| Quick Trigger | Geen | 0 | ||
| Set and Fire | Geen | 0 | ||
| Smooth Operator | Geen | 0 | ||
| Static Middy | Geen | 0 |
Spelmaken
Uitgegeven: 0Resterend: 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | Geen | 0 | ||
| Bail Out | Geen | 0 | ||
| Break Starter | Geen | 0 | ||
| Dimer | Geen | 0 | ||
| Handles for Days | Geen | 0 | ||
| Lightning Launch | Geen | 0 | ||
| Pace | Geen | 0 | ||
| Strong Handle | Geen | 0 | ||
| Unpluckable | Geen | 0 | ||
| Versatile Visionary | Geen | 0 |
Verdediging
Uitgegeven: 0Resterend: 20
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | Geen | 0 | ||
| Challenger | Geen | 0 | ||
| Glove | Geen | 0 | ||
| High-Flying Denier | Geen | 0 | ||
| Immovable Enforcer | Geen | 0 | ||
| Interceptor | Geen | 0 | ||
| Off-Ball Pest | Geen | 0 | ||
| Paint Patroller | Geen | 0 | ||
| Pick Dodger | Geen | 0 | ||
| Post Lockdown | Geen | 0 | ||
| Seatbelt | Geen | 0 | ||
| Wall Up | Geen | 0 |
Rebounden
Uitgegeven: 0Resterend: 8
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | Geen | 0 | ||
| Breaker | Geen | 0 | ||
| Crasher | Geen | 0 | ||
| Possession Closer | Geen | 0 | ||
| Sync Snatcher | Geen | 0 |
Fysiek
Uitgegeven: 0Resterend: 8
| Badge | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | Geen | 0 | ||
| Bruiser | Geen | 0 | ||
| Flash | Geen | 0 | ||
| Pogo Stick | Geen | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | Geen | 0 | ||
| Work Horse | Geen | 0 |