NBA 2k26 Animatievereisten & Contact Dunk Vereisten
NBA 2k26 Dunk Vereisten & Contact Dunk Vereisten
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Layups | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | Layups | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | Layups | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | Layups | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | Layups | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | Layups | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | Layups | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | Layups | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | Layups | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | Layups | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | Layups | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | Layups | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | Layups | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | Layups | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Layups | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | Layups | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | Layups | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | Layups | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | Layups | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | Layups | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | Layups | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | Layups | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | Layups | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | Layups | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | Layups | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
NBA 2k26 Dribbelvereisten
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Dribbelstijl | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | Dribbelstijl | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | Dribbelstijl | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | Dribbelstijl | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | Dribbelstijl | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | Dribbelstijl | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | Dribbelstijl | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | Dribbelstijl | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | Dribbelstijl | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | Dribbelstijl | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Dribbelstijl | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | Dribbelstijl | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | Dribbelstijl | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | Dribbelstijl | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | Dribbelstijl | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | Dribbelstijl | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | Dribbelstijl | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | Dribbelstijl | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | Dribbelstijl | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | Dribbelstijl | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | Dribbelstijl | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | Dribbelstijl | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | Dribbelstijl | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | Dribbelstijl | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | Dribbelstijl | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
NBA 2k26 Schietanimatievereisten & Go-To Shots
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Go-To Shot | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Edwards | Go-To Shot | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | Go-To Shot | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | Go-To Shot | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | Go-To Shot | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | Go-To Shot | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | Go-To Shot | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | Go-To Shot | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | Go-To Shot | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | Go-To Shot | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | Go-To Shot | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | Go-To Shot | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | Go-To Shot | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | Go-To Shot | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | Go-To Shot | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | Go-To Shot | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | Go-To Shot | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | Go-To Shot | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | Go-To Shot | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | Go-To Shot | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | Go-To Shot | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | Go-To Shot | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | Go-To Shot | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | Go-To Shot | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | Go-To Shot | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
NBA 2K26 Bewegingsstijlen Vereisten
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
Animatievereisten in 2k26
Deze breekpunten laten precies zien hoeveel van elke attribuut vereist is om elk Dunk Pakket, Layup Pakket of Dribbel Pakket in 2k26 te ontgrendelen. Het optimaliseren van je build om precies deze breekpunten te halen, wordt over het algemeen als een goed idee beschouwd voor Park, ProAm of Rec.
NBA 2k26 Dunk Vereisten zijn het breekpunt waarop je elk dunk pakket ontgrendelt. Dribbelvereisten vertellen je het breekpunt waarop je elke playmaking-animatie ontgrendelt. Daarnaast kun je andere afwerkingsbreekpunten bekijken, zoals contact dunk vereisten en layup vereisten voor verschillende layup-animatiepakketten.
