NBA 2k26 Animationsanforderungen & Kontakt-Dunk-Anforderungen
NBA 2k26 Dunk-Anforderungen & Kontakt-Dunk-Anforderungen
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Korbleger | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | Korbleger | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | Korbleger | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | Korbleger | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | Korbleger | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | Korbleger | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | Korbleger | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | Korbleger | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | Korbleger | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | Korbleger | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | Korbleger | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | Korbleger | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | Korbleger | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | Korbleger | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Korbleger | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | Korbleger | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | Korbleger | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | Korbleger | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | Korbleger | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | Korbleger | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | Korbleger | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | Korbleger | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | Korbleger | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | Korbleger | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | Korbleger | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
NBA 2k26 Dribble-Animationsanforderungen
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Dribblingstil | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | Dribblingstil | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | Dribblingstil | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | Dribblingstil | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | Dribblingstil | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | Dribblingstil | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | Dribblingstil | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | Dribblingstil | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | Dribblingstil | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | Dribblingstil | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | Dribblingstil | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | Dribblingstil | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | Dribblingstil | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | Dribblingstil | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | Dribblingstil | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | Dribblingstil | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | Dribblingstil | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | Dribblingstil | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | Dribblingstil | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | Dribblingstil | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | Dribblingstil | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | Dribblingstil | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | Dribblingstil | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | Dribblingstil | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | Dribblingstil | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
NBA 2k26 Schussanimationsanforderungen & Go-To Shots
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 | |
| Anthony Edwards | Go-To Wurf | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | Go-To Wurf | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | Go-To Wurf | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | Go-To Wurf | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | Go-To Wurf | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | Go-To Wurf | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | Go-To Wurf | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | Go-To Wurf | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | Go-To Wurf | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | Go-To Wurf | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | Go-To Wurf | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | Go-To Wurf | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | Go-To Wurf | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | Go-To Wurf | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | Go-To Wurf | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | Go-To Wurf | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | Go-To Wurf | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | Go-To Wurf | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | Go-To Wurf | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | Go-To Wurf | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | Go-To Wurf | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | Go-To Wurf | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | Go-To Wurf | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | Go-To Wurf | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
NBA 2K26 Bewegungsstile Anforderungen
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
Animationsanforderungen in NBA2k26
Diese Breakpoints zeigen Ihnen genau, wie viel von jeder Eigenschaft erforderlich ist, um jedes Dunk-Paket, Layup-Paket oder Dribble-Paket in 2k26 freizuschalten. Die Optimierung Ihres Builds, um genau diese Breakpoints zu erreichen, wird im Allgemeinen für Park, ProAm oder Rec empfohlen.
Die NBA 2k26 Dunk-Anforderungen sind der Breakpoint, bei dem Sie jedes Dunk-Paket freischalten. Die Dribble-Anforderungen zeigen Ihnen den Breakpoint, bei dem Sie jede Playmaking-Animation freischalten. Darüber hinaus können Sie andere Abschluss-Breakpoints wie Kontakt-Dunk-Anforderungen und Layup-Anforderungen für verschiedene Layup-Animationspakete sehen.
