NBA 2K27 बैज टोकन कैलकुलेटर
बताएं कि हर श्रेणी में आपके पास कितने बैज टोकन हैं, फिर हर बैज के लिए मनचाहा स्तर चुनें। हर श्रेणी का अपना टोकन भंडार होता है, और कैलकुलेटर चलता हुआ कुल जोड़ दिखाता रहता है ताकि आप देख सकें कि क्या समा रहा है। लागतें हमारे मौजूदा 2K27 अनुमानों पर आधारित हैं (असली आंकड़े आने तक अस्थायी)।
आपको मुफ़्त +1 और +2 बूस्ट भी मिलते हैं। बताएं कि आपके पास हर तरह के कितने हैं (1 से 4) और उन्हें बैज पर लगाएं ताकि हर बैज उतने स्तर मुफ़्त में ऊपर जाए। लेजेंड तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है, जिसे टोकन से नहीं खरीदा जा सकता।
बैज टोकन की पूरी लागत तालिका देखेंफिनिशिंग
खर्च: 0शेष: 20
| बैज | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | कोई नहीं | 0 | ||
| Float Game | कोई नहीं | 0 | ||
| Ghost Stepper | कोई नहीं | 0 | ||
| Hook Specialist | कोई नहीं | 0 | ||
| Layup Mixmaster | कोई नहीं | 0 | ||
| Paint Prodigy | कोई नहीं | 0 | ||
| Physical Finisher | कोई नहीं | 0 | ||
| Post Powerhouse | कोई नहीं | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | कोई नहीं | 0 | ||
| Posterizer | कोई नहीं | 0 | ||
| Rise Up | कोई नहीं | 0 |
शूटिंग
खर्च: 0शेष: 20
| बैज | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | कोई नहीं | 0 | ||
| Deadeye | कोई नहीं | 0 | ||
| Limitless Range | कोई नहीं | 0 | ||
| Mini Marksman | कोई नहीं | 0 | ||
| Post Fade Phenom | कोई नहीं | 0 | ||
| Quick Trigger | कोई नहीं | 0 | ||
| Set and Fire | कोई नहीं | 0 | ||
| Smooth Operator | कोई नहीं | 0 | ||
| Static Middy | कोई नहीं | 0 |
प्लेमेकिंग
खर्च: 0शेष: 20
| बैज | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | कोई नहीं | 0 | ||
| Bail Out | कोई नहीं | 0 | ||
| Break Starter | कोई नहीं | 0 | ||
| Dimer | कोई नहीं | 0 | ||
| Handles for Days | कोई नहीं | 0 | ||
| Lightning Launch | कोई नहीं | 0 | ||
| Pace | कोई नहीं | 0 | ||
| Strong Handle | कोई नहीं | 0 | ||
| Unpluckable | कोई नहीं | 0 | ||
| Versatile Visionary | कोई नहीं | 0 |
रक्षा
खर्च: 0शेष: 20
| बैज | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | कोई नहीं | 0 | ||
| Challenger | कोई नहीं | 0 | ||
| Glove | कोई नहीं | 0 | ||
| High-Flying Denier | कोई नहीं | 0 | ||
| Immovable Enforcer | कोई नहीं | 0 | ||
| Interceptor | कोई नहीं | 0 | ||
| Off-Ball Pest | कोई नहीं | 0 | ||
| Paint Patroller | कोई नहीं | 0 | ||
| Pick Dodger | कोई नहीं | 0 | ||
| Post Lockdown | कोई नहीं | 0 | ||
| Seatbelt | कोई नहीं | 0 | ||
| Wall Up | कोई नहीं | 0 |
रिबाउंडिंग
खर्च: 0शेष: 8
| बैज | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | कोई नहीं | 0 | ||
| Breaker | कोई नहीं | 0 | ||
| Crasher | कोई नहीं | 0 | ||
| Possession Closer | कोई नहीं | 0 | ||
| Sync Snatcher | कोई नहीं | 0 |
शारीरिक
खर्च: 0शेष: 8
| बैज | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | कोई नहीं | 0 | ||
| Bruiser | कोई नहीं | 0 | ||
| Flash | कोई नहीं | 0 | ||
| Pogo Stick | कोई नहीं | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | कोई नहीं | 0 | ||
| Work Horse | कोई नहीं | 0 |