NBA 2K26 एनीमेशन आवश्यकताएं और कॉन्टैक्ट डंक आवश्यकताएं
NBA 2K26 डंक आवश्यकताएं और कॉन्टैक्ट डंक आवश्यकताएं
Filters
Columns
package | type | Dr. Dunk | Dr. Layup | min-height | max-height | Std Dunk | vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | लेयअप्स | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Anthony Edwards | लेयअप्स | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Austin Reaves | लेयअप्स | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Ben Simmons | लेयअप्स | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
| Bradley Beal | लेयअप्स | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Damian Lillard | लेयअप्स | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| De'Aaron Fox | लेयअप्स | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Dejounte Murray | लेयअप्स | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| DeMar DeRozan | लेयअप्स | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Derrick Rose | लेयअप्स | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Devin Booker | लेयअप्स | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Domantas Sabonis | लेयअप्स | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Donovan Mitchell | लेयअप्स | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| George Gervin | लेयअप्स | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Giannis Antetokounmpo | लेयअप्स | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Ja Morant | लेयअप्स | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jalen Brunson | लेयअप्स | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| James Harden | लेयअप्स | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
| Jason Williams | लेयअप्स | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Jaylen Brown | लेयअप्स | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jayson Tatum | लेयअप्स | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Jimmy Butler | लेयअप्स | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
| Joel Embiid | लेयअप्स | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
| Jordan Poole | लेयअप्स | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
| Julius Randle | लेयअप्स | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Page 1 of 8
NBA 2K26 ड्रिबल आवश्यकताएं
Filters
Columns
package | move | ball-handle | speed-with-ball | min-height | max-height | passing-accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | ड्रिबल स्टाइल | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Austin Reaves | ड्रिबल स्टाइल | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Coby White | ड्रिबल स्टाइल | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Damian Lillard | ड्रिबल स्टाइल | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Darius Garland | ड्रिबल स्टाइल | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| De'Aaron Fox | ड्रिबल स्टाइल | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Dejounte Murray | ड्रिबल स्टाइल | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Devin Booker | ड्रिबल स्टाइल | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Domantas Sabonis | ड्रिबल स्टाइल | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Donovan Mitchell | ड्रिबल स्टाइल | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Giannis Antetokounmpo | ड्रिबल स्टाइल | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Ja Morant | ड्रिबल स्टाइल | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Jalen Green | ड्रिबल स्टाइल | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| James Harden | ड्रिबल स्टाइल | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Jaylen Brown | ड्रिबल स्टाइल | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Jayson Tatum | ड्रिबल स्टाइल | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Kevin Durant | ड्रिबल स्टाइल | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
| Kyrie Irving | ड्रिबल स्टाइल | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
| LaMelo Ball | ड्रिबल स्टाइल | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| LeBron James | ड्रिबल स्टाइल | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
| Luka Doncic | ड्रिबल स्टाइल | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
| Nikola Jokic | ड्रिबल स्टाइल | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Paolo Banchero | ड्रिबल स्टाइल | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
| Russell Westbrook | ड्रिबल स्टाइल | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
| Stephen Curry | ड्रिबल स्टाइल | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Page 1 of 16
NBA 2k26 शूटिंग एनिमेशन आवश्यकताएँ और गो-टू शॉट्स
Filters
Columns
package | shot | Mid | 3Pt | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 | |
| Anthony Edwards | गो-टू शॉट | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | गो-टू शॉट | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bojan Bogdanovic | गो-टू शॉट | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Bradley Beal | गो-टू शॉट | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brice Sensabaugh | गो-टू शॉट | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Buddy Hield | गो-टू शॉट | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Chris Paul | गो-टू शॉट | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | गो-टू शॉट | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | गो-टू शॉट | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | गो-टू शॉट | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Davion Mitchell | गो-टू शॉट | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | गो-टू शॉट | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Delon Wright | गो-टू शॉट | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| DeMar DeRozan | गो-टू शॉट | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Desmond Bane | गो-टू शॉट | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Devin Booker | गो-टू शॉट | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Vassell | गो-टू शॉट | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dillon Brooks | गो-टू शॉट | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | गो-टू शॉट | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | गो-टू शॉट | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | गो-टू शॉट | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Harrison Barnes | गो-टू शॉट | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | गो-टू शॉट | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | गो-टू शॉट | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Page 1 of 36
NBA 2K26 मोशन स्टाइल्स की आवश्यकताएँ
Filters
Columns
Name | speed | agility | min-height | max-height |
|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 65 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Steven Adams | 33 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Bam Adebayo | 64 | 74 | 6'5 | 7'4 |
| Ochai Agbaji | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Santi Aldama | 44 | 45 | 6'10 | 7'4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 62 | 74 | 5'9 | 7'4 |
| Grayson Allen | 74 | 68 | 5'9 | 6'4 |
| Jarrett Allen | 65 | 62 | 6'5 | 7'4 |
| Jose Alvarado | 66 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Kyle Anderson | 56 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | 71 | 6'10 | 7'4 |
| Carmelo Anthony | 66 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| OG Anunoby | 71 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Deni Avdija | 65 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 60 | 50 | 6'10 | 7'4 |
| Marvin Bagley III | 58 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| LaMelo Ball | 74 | 74 | 5'9 | 6'9 |
| Paolo Banchero | 65 | 65 | 6'10 | 7'4 |
| Desmond Bane | 64 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Dominick Barlow | 58 | 58 | 6'5 | 7'4 |
| Scottie Barnes | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Harrison Barnes | 67 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| RJ Barrett | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Nicolas Batum | 58 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| Damion Baugh | 73 | 73 | 5'9 | 6'9 |
Page 1 of 15
NBA2k26 में एनीमेशन आवश्यकताएं
ये ब्रेक पॉइंट आपको बताते हैं कि 2K26 में हर डंक पैकेज, लेयअप पैकेज या ड्रिबल पैकेज अनलॉक करने के लिए हर एट्रिब्यूट की कितनी आवश्यकता होती है। इन ब्रेक पॉइंट को हिट करने के लिए अपने बिल्ड को ऑप्टिमाइज़ करना आमतौर पर पार्क और प्रोएम या रेक के लिए एक अच्छा विचार माना जाता है।
NBA 2K26 डंक आवश्यकताएं हर डंक पैकेज अनलॉक करने के लिए ब्रेक पॉइंट हैं। ड्रिबल आवश्यकताएं आपको बताती हैं कि आप किस ब्रेक पॉइंट पर प्लेमेकिंग एनीमेशन अनलॉक करते हैं। इसके अलावा, आप विभिन्न लेयअप एनीमेशन पैकेज के लिए कॉन्टैक्ट डंक आवश्यकताएं और लेयअप आवश्यकताएं जैसे अन्य फिनिशिंग ब्रेक पॉइंट देख सकते हैं।
