حاسبة رموز الشارات في NBA 2K27
حدد عدد رموز الشارات التي تملكها في كل فئة، ثم اختر المستوى الذي تريده لكل شارة. لكل فئة رصيدها الخاص من الرموز، وتحتفظ الحاسبة بمجموع مستمر لترى ما يمكنك تحمله. تعتمد التكاليف على تقديراتنا الحالية لـ 2K27 (مؤقتة حتى تُعرف الأرقام الحقيقية).
تحصل أيضًا على تعزيزات مجانية +1 و+2. حدد كم لديك من كل نوع (من 1 إلى 4) وخصصها للشارات لرفع كل واحدة بهذا العدد من المستويات مجانًا. هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الأسطورة، التي لا يمكن شراؤها بالرموز.
عرض جدول تكاليف رموز الشارات كاملًاالانتهاء
المنفق: 0المتبقي: 20
| الشارة | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | لا شيء | 0 | ||
| Float Game | لا شيء | 0 | ||
| Ghost Stepper | لا شيء | 0 | ||
| Hook Specialist | لا شيء | 0 | ||
| Layup Mixmaster | لا شيء | 0 | ||
| Paint Prodigy | لا شيء | 0 | ||
| Physical Finisher | لا شيء | 0 | ||
| Post Powerhouse | لا شيء | 0 | ||
| Post Spin Catalyst | لا شيء | 0 | ||
| Posterizer | لا شيء | 0 | ||
| Rise Up | لا شيء | 0 |
الرمي
المنفق: 0المتبقي: 20
| الشارة | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | لا شيء | 0 | ||
| Deadeye | لا شيء | 0 | ||
| Limitless Range | لا شيء | 0 | ||
| Mini Marksman | لا شيء | 0 | ||
| Post Fade Phenom | لا شيء | 0 | ||
| Quick Trigger | لا شيء | 0 | ||
| Set and Fire | لا شيء | 0 | ||
| Smooth Operator | لا شيء | 0 | ||
| Static Middy | لا شيء | 0 |
اللعب
المنفق: 0المتبقي: 20
| الشارة | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | لا شيء | 0 | ||
| Bail Out | لا شيء | 0 | ||
| Break Starter | لا شيء | 0 | ||
| Dimer | لا شيء | 0 | ||
| Handles for Days | لا شيء | 0 | ||
| Lightning Launch | لا شيء | 0 | ||
| Pace | لا شيء | 0 | ||
| Strong Handle | لا شيء | 0 | ||
| Unpluckable | لا شيء | 0 | ||
| Versatile Visionary | لا شيء | 0 |
الدفاع
المنفق: 0المتبقي: 20
| الشارة | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | لا شيء | 0 | ||
| Challenger | لا شيء | 0 | ||
| Glove | لا شيء | 0 | ||
| High-Flying Denier | لا شيء | 0 | ||
| Immovable Enforcer | لا شيء | 0 | ||
| Interceptor | لا شيء | 0 | ||
| Off-Ball Pest | لا شيء | 0 | ||
| Paint Patroller | لا شيء | 0 | ||
| Pick Dodger | لا شيء | 0 | ||
| Post Lockdown | لا شيء | 0 | ||
| Seatbelt | لا شيء | 0 | ||
| Wall Up | لا شيء | 0 |
الالتقاط
المنفق: 0المتبقي: 8
| الشارة | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | لا شيء | 0 | ||
| Breaker | لا شيء | 0 | ||
| Crasher | لا شيء | 0 | ||
| Possession Closer | لا شيء | 0 | ||
| Sync Snatcher | لا شيء | 0 |
القوة البدنية
المنفق: 0المتبقي: 8
| الشارة | Token Level | Free Boost | Result | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | لا شيء | 0 | ||
| Bruiser | لا شيء | 0 | ||
| Flash | لا شيء | 0 | ||
| Pogo Stick | لا شيء | 0 | ||
| Slippery Off-Ball | لا شيء | 0 | ||
| Work Horse | لا شيء | 0 |