متطلبات الحركات في NBA 2K27 ومتطلبات أنماط الحركة
متطلبات الدنك ودنك الاحتكاك في NBA 2K27
Filters
النوع | الحزمة | Dr. Dunk | Dr. Layup | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول | Std Dunk | التحكم في البوست | القفز العمودي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alley-Oops - City Alley-Oops | City Alley-Oop 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 60 |
| Alley-Oops - City Alley-Oops | City Alley-Oop Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 50 |
| Alley-Oops - City Alley-Oops | City Alley-Oop Reverses | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 50 |
| Alley-Oops - City Alley-Oops | City Alley-Oop Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 60 |
| Alley-Oops - City Alley-Oops | Jordan Kilganon Alley-Oop | 90 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any | 65 |
| Alley-Oops - Contact Alley-Oops | Bigman Contact Alley-Oop | 70 | Any | 6'10 | 7'4 | 85 | Any | Any |
| Alley-Oops - Contact Alley-Oops | Elite Contact Alley-Oop | 92 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 80 |
| Alley-Oops - Contact Alley-Oops | Pro Contact Alley-Oop | 84 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 70 |
| Alley-Oops - Contact Alley-Oops | Small Contact Alley-Oop | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | Any | 85 |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Aaron Gordon Alley-Oop | 90 | Any | 6'5 | 7'4 | 60 | Any | Any |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Anthony Davis Alley-Oop | 70 | Any | 6'10 | 7'4 | 80 | Any | Any |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Derrick Jones Jr. Alley-Oop | 90 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | Any | 70 |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Elite Alley-Oop | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 60 |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Giannis Antetokounmpo Alley-Oop | 90 | Any | 5'9 | 7'4 | 60 | Any | Any |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Malik Monk Alley-Oop | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | Any | 70 |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Pro Alley-Oop | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | Any | 30 |
| Alley-Oops - Regular Alley-Oops | Zion Williamson Alley-Oop | 87 | Any | 6'5 | 7'4 | Any | Any | 60 |
| Layup Style | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any | Any |
| Layup Style | Alperen Sengun | Any | 75 | 6'10 | 7'4 | Any | Any | Any |
| Layup Style | Amen Thompson | Any | 82 | 6'5 | 6'9 | Any | Any | Any |
| Layup Style | Anthony Davis | Any | 75 | 6'10 | 7'4 | Any | Any | Any |
| Layup Style | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'9 | Any | Any | Any |
| Layup Style | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any | Any |
| Layup Style | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'4 | Any | Any | Any |
| Layup Style | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any | Any |
Page 1 of 11
متطلبات حركات المراوغة في NBA 2K27
حركة | الحزمة | التحكم بالكرة | السرعة مع الكرة | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول | دقة التمرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind the Back | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
| Behind the Back | Andrew Wiggins | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Basic | 25 | Any | 5'9 | 7'4 | Any |
| Behind the Back | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
| Behind the Back | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
| Behind the Back | DeMar DeRozan | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Derrick White | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
| Behind the Back | Domantas Sabonis | 75 | Any | 6'10 | 7'4 | Any |
| Behind the Back | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
| Behind the Back | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Jayson Tatum | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Jimmy Butler | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Jordan Poole | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Josh Giddey | 76 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Kawhi Leonard | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Kevin Durant | 70 | Any | 6'5 | 7'4 | Any |
| Behind the Back | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Kyle Kuzma | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
| Behind the Back | LeBron James | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
| Behind the Back | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
متطلبات حركات التصويب في NBA 2K27
الرمية | الحزمة | Mid | 3Pt | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
|---|---|---|---|---|---|
| Dribble Pull-Up | Andrew Wiggins | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Anfernee Simons | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | Anthony Davis | 77 | 77 | 6'10 | 7'4 |
| Dribble Pull-Up | Anthony Edwards | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Austin Reaves | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Bam Adebayo | 80 | 80 | 6'5 | 7'4 |
| Dribble Pull-Up | Basic | 25 | 25 | 5'9 | 7'4 |
| Dribble Pull-Up | Bogdan Bogdanovic | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Bradley Beal | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | Brandin Podziemski | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Brandon Ingram | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Brandon Miller | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Buddy Hield | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | Cade Cunningham | 89 | 89 | 6'5 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Cameron Johnson | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Cameron Reddish | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Cameron Thomas | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | Chet Holmgren | 81 | 81 | 6'10 | 7'4 |
| Dribble Pull-Up | Chris Paul | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | CJ McCollum | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | Coby White | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| Dribble Pull-Up | Collin Gillespie | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | Collin Sexton | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| Dribble Pull-Up | Cooper Flagg | 80 | 80 | 6'5 | 7'4 |
| Dribble Pull-Up | D'Angelo Russell | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
متطلبات أنماط الحركة في NBA 2K27
Name | السرعة | الرشاقة | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Green | 55 | 52 | 5'9 | 6'9 |
| Aaron Gordon | 57 | 63 | 6'5 | 6'9 |
| Aaron Nesmith | 62 | 57 | 6'5 | 6'9 |
| Ajay Mitchell | 66 | 60 | 5'9 | 6'9 |
| Al Horford | 42 | 50 | 6'5 | 7'4 |
| Alec Burks | 62 | 59 | 6'5 | 6'9 |
| Alex Caruso | 66 | 71 | 5'9 | 6'9 |
| Alex Len | 34 | 38 | 6'10 | 7'4 |
| Alexandre Sarr | 58 | 54 | 6'10 | 7'4 |
| Alondes Williams | 67 | 63 | 5'9 | 6'9 |
| Alperen Sengun | 42 | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Amen Thompson | 77 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Amir Coffey | 60 | 56 | 6'5 | 6'9 |
| Andrew Nembhard | 61 | 66 | 5'9 | 6'9 |
| Andrew Wiggins | 66 | 62 | 6'5 | 6'9 |
| Anfernee Simons | 69 | 67 | 5'9 | 6'4 |
| Anthony Black | 60 | 64 | 6'5 | 6'9 |
| Anthony Davis | 63 | 59 | 6'10 | 7'4 |
| Anthony Edwards | 75 | 68 | 5'9 | 6'9 |
| Antonio Reeves | 66 | 59 | 5'9 | 6'4 |
| Ausar Thompson | 75 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Austin Reaves | 66 | 60 | 5'9 | 6'9 |
| Base | 25 | Any | 5'9 | 7'4 |
| Ben Sheppard | 67 | 63 | 6'5 | 6'9 |
| Ben Simmons | 70 | 65 | 6'5 | 7'4 |
متطلبات الطول والتقييم لقواعد التسديد في NBA 2K27
هذه قواعد التسديد. التقييم المذكور هو ما تتطلبه القاعدة بمفردها: فالتسديدة الكاملة قاعدة مع حركة إطلاق، وحركة الإطلاق التي تختارها تغيّر هذا المتطلب.
Name | rating | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
|---|---|---|---|
| A.J. Green | 85 | 5'9 | 6'9 |
| A.J. Lawson | 72 | 6'5 | 6'9 |
| Aaron Gordon | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Aaron Holiday | 77 | 5'9 | 6'4 |
| Aaron Nesmith | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Aaron Wiggins | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Ace Bailey | 82 | 6'5 | 7'4 |
| Adam Flagler | 77 | 5'9 | 6'4 |
| Aday Mara | 48 | 6'10 | 7'4 |
| Adem Bona | 50 | 6'5 | 7'4 |
| AJ Dybantsa | 80 | 6'5 | 6'9 |
| AJ Johnson | 74 | 6'5 | 6'9 |
| Ajay Mitchell | 81 | 5'9 | 6'9 |
| Al Horford | 80 | 6'5 | 7'4 |
| Alec Burks | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Alex Caruso | 82 | 5'9 | 6'9 |
| Alex Karaban | 80 | 6'5 | 6'9 |
| Alex Len | 57 | 6'10 | 7'4 |
| Alexandre Sarr | 76 | 6'10 | 7'4 |
| Alijah Martin | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Allen Graves | 80 | 6'5 | 6'9 |
| Allen Iverson | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Alondes Williams | 78 | 5'9 | 6'9 |
| Alperen Sengun | 75 | 6'10 | 7'4 |
| Amar'e Stoudemire | 79 | 6'10 | 7'4 |
متطلبات الحركات في NBA 2K27
تحدد أنماط الحركة طريقة تحرك لاعبك من دون الكرة. يوضح كل نمط قيم السرعة والرشاقة المطلوبة ونطاق الطول الذي يمكن استخدامه فيه، فترى الأنماط التي يبلغها بناؤك قبل توزيع نقاط الخصائص.
جميع جداول الحركات في NBA 2K27 موجودة في هذه الصفحة: الدنكات والليّات، والمراوغة والتمرير، والتصويب، وأنماط الحركة. ونسخة NBA 2K26 من كل جدول ما زالت متاحة ومرتبطة في الأعلى.